安徽卫视 csm29
日期 名称 收视率% 市场份额%
2011-1-3 周日我最大 0.39 1.35
2011-1-9 周日我最大 0.57 1.82
2011-1-16 周日我最大 0.48 1.58
2011-1-23 周日我最大 0.69 2.15
2011-1-30 周日我最大 0.68 2.07
2011-2-13 周日我最大 0.59 1.82
2011-2-20 周日我最大 0.52 1.64
2011-2-27 周日我最大 0.66 2.09
2011-3-6 周日我最大 0.41 2.09
2011-3-13 周日我最大 0.46 2.25
2011-3-20 周日我最大 0.51 1.57
2011-3-27 周日我最大 0.46 1.5
2011-4-3 周日我最大 0.51 2.01
2011-4-10 周日我最大 0.54 2.57(今年新高)<持续更新>
日期 名称 收视率% 市场份额%
2011-1-3 周日我最大 0.39 1.35
2011-1-9 周日我最大 0.57 1.82
2011-1-16 周日我最大 0.48 1.58
2011-1-23 周日我最大 0.69 2.15
2011-1-30 周日我最大 0.68 2.07
2011-2-13 周日我最大 0.59 1.82
2011-2-20 周日我最大 0.52 1.64
2011-2-27 周日我最大 0.66 2.09
2011-3-6 周日我最大 0.41 2.09
2011-3-13 周日我最大 0.46 2.25
2011-3-20 周日我最大 0.51 1.57
2011-3-27 周日我最大 0.46 1.5
2011-4-3 周日我最大 0.51 2.01
2011-4-10 周日我最大 0.54 2.57(今年新高)<持续更新>