样本分组——
世帯 : 平均视聴率(家庭平均收视率)
个人 : 个人全体
KIDS : 男女4~12
TEEN : 男女13~19
M1 : 男性20~34
M2 : 男性35~49
M3 : 男性50才以上
F1 : 女性20~34
F2 : 女性35~49
F3 : 女性50才以上
世帯 个人KID TEN M1 M2 M3 F1 F2 F3
*2.3 *1.2 *0.0 *0.1 *2.6 *2.0 *0.9 *2.0 *2.2 *0.4 04/05 NTV 25:29-25:59 逆境无頼カイジ~破戒录篇 [新]
*2.1 *1.0 *0.0 *0.0 *3.5 *2.0 *0.8 *0.8 *1.1 *0.2 04/12 NTV 24:59-25:29 逆境无頼カイジ~破戒录篇
*2.6 *1.1 *0.1 *1.0 *2.8 *3.0 *0.4 *0.7 *0.9 *0.8 04/19 NTV 25:09-25:39 逆境无頼カイジ~破戒录篇
*2.2 *1.0 *0.0 *0.0 *3.2 *2.6 *0.7 *0.1 *1.5 *0.3 04/26 NTV 24:59-25:29 逆境无頼カイジ~破戒录篇
*2.3 *0.8 *0.0 *0.5 *2.3 *0.8 *0.9 *0.8 *1.7 *0.3 05/03 NTV 24:59-25:29 逆境无頼カイジ~破戒录篇
*2.8 *1.1 *0.0 *0.0 *3.3 *3.2 *1.3 *0.0 *0.7 *0.4 05/10 NTV 24:59-25:29 逆境无頼カイジ~破戒录篇
*2.4 *1.0 *0.0 *0.3 *4.2 *1.1 *0.6 *1.9 *0.6 *0.6 05/17 NTV 24:59-25:29 逆境无頼カイジ~破戒录篇
其余新番收视率见下——

世帯 : 平均视聴率(家庭平均收视率)
个人 : 个人全体
KIDS : 男女4~12
TEEN : 男女13~19
M1 : 男性20~34
M2 : 男性35~49
M3 : 男性50才以上
F1 : 女性20~34
F2 : 女性35~49
F3 : 女性50才以上
世帯 个人KID TEN M1 M2 M3 F1 F2 F3
*2.3 *1.2 *0.0 *0.1 *2.6 *2.0 *0.9 *2.0 *2.2 *0.4 04/05 NTV 25:29-25:59 逆境无頼カイジ~破戒录篇 [新]
*2.1 *1.0 *0.0 *0.0 *3.5 *2.0 *0.8 *0.8 *1.1 *0.2 04/12 NTV 24:59-25:29 逆境无頼カイジ~破戒录篇
*2.6 *1.1 *0.1 *1.0 *2.8 *3.0 *0.4 *0.7 *0.9 *0.8 04/19 NTV 25:09-25:39 逆境无頼カイジ~破戒录篇
*2.2 *1.0 *0.0 *0.0 *3.2 *2.6 *0.7 *0.1 *1.5 *0.3 04/26 NTV 24:59-25:29 逆境无頼カイジ~破戒录篇
*2.3 *0.8 *0.0 *0.5 *2.3 *0.8 *0.9 *0.8 *1.7 *0.3 05/03 NTV 24:59-25:29 逆境无頼カイジ~破戒录篇
*2.8 *1.1 *0.0 *0.0 *3.3 *3.2 *1.3 *0.0 *0.7 *0.4 05/10 NTV 24:59-25:29 逆境无頼カイジ~破戒录篇
*2.4 *1.0 *0.0 *0.3 *4.2 *1.1 *0.6 *1.9 *0.6 *0.6 05/17 NTV 24:59-25:29 逆境无頼カイジ~破戒录篇
其余新番收视率见下——














