代码 名称 涨幅% 现价
002261 拓维信息 3.33 9.3
000045 深纺织A 2.5 7.8
000938 紫光股份 2.47 12.02
600721 百花村 2.36 9.1
000886 海南高速 2.14 3.81
600406 国电南瑞 1.98 15.94
002579 中京电子 1.92 6.91
002610 爱康科技 1.88 5.96
600560 金自天正 1.31 7.73
000627 天茂集团 0.93 3.25
000957 中通客车 0.17 5.98
601618 中国中冶 0 2.02
000708 大冶特钢 0 6.59
000987 广州友谊 -0.19 10.43
网站:http://free1.activepower.net/script/template/login_5/login.asp?community_id=400771 选"游客参观"即可进入,网站内有选好的股票供参考。
002261 拓维信息 3.33 9.3
000045 深纺织A 2.5 7.8
000938 紫光股份 2.47 12.02
600721 百花村 2.36 9.1
000886 海南高速 2.14 3.81
600406 国电南瑞 1.98 15.94
002579 中京电子 1.92 6.91
002610 爱康科技 1.88 5.96
600560 金自天正 1.31 7.73
000627 天茂集团 0.93 3.25
000957 中通客车 0.17 5.98
601618 中国中冶 0 2.02
000708 大冶特钢 0 6.59
000987 广州友谊 -0.19 10.43
网站:http://free1.activepower.net/script/template/login_5/login.asp?community_id=400771 选"游客参观"即可进入,网站内有选好的股票供参考。