专业 科类 计划数 招生数 最高分 最低分 平均分
中医学(临床医学) 文科 60 61 610 537 547.5
中医学(临床医学) 理科 60 60 564 501 518.9
中医学(涉外方向) 文科 30 30 594 522 538.2
中医学(涉外方向) 理科 30 30 561 501 518.6
康复治疗学 文科 30 30 584 520 529.5
康复治疗学 理科 30 32 566 502 513.9
针灸推拿学 文科 30 30 563 520 533
针灸推拿学 理科 30 31 562 501 518.5
针灸推拿学(涉外方向) 文
科 30 31 566 520 529.8
针灸推拿学(涉外方向) 理科 30 30 563 502 521
中西医临床医学(医疗保险) 文科 30 30 564 520 535.2
中西医临床医学(医疗保险) 理科 30 30 563 501 519.5
中医学(骨伤科学) 文科 30 30 544 527 532
中医学(骨伤科学) 理科 30 31 542 501 517.5
中西医临床医学 理科 120 120 571 522 536.5
中西医临床医学(全科医学) 理科 115 115 617 507 526.4
药物制剂 理科 50 51 565 502 519.6
药学 理科 120 125 579 501 520.8
制药工程 理科 60 62 563 501 518.1
中药学 理科 50 51 556 501 518
中药资源与开发 理科 60 61 537 501 516.2
护理学 文科 30 31 554 528 537.6
护理学 理科 30 31 549 502 522.3
护理学(涉外护理) 文科 15 45 557 524 537.4
护理学(涉外护理) 理科 15 46 605 501 518.6
国际经济与贸易(医药贸易) 文科 55 63 559 520 531.1
国际经济与贸易(医药贸易) 理科 60 60 557 501 520.4
应用心理学(临床心理学) 理科 55 55 560 501 514.7
计算机科学与技术(医药软件开发) 理科 60 60 570 502 519.1
信息管理与信息系统 理科 60 60 549 502 514.8
合计 文科 340 381 610 520 535.9
合计 理科 1095 1141 617 501 522.1
中医学(临床医学) 文科 60 61 610 537 547.5
中医学(临床医学) 理科 60 60 564 501 518.9
中医学(涉外方向) 文科 30 30 594 522 538.2
中医学(涉外方向) 理科 30 30 561 501 518.6
康复治疗学 文科 30 30 584 520 529.5
康复治疗学 理科 30 32 566 502 513.9
针灸推拿学 文科 30 30 563 520 533
针灸推拿学 理科 30 31 562 501 518.5
针灸推拿学(涉外方向) 文
科 30 31 566 520 529.8
针灸推拿学(涉外方向) 理科 30 30 563 502 521
中西医临床医学(医疗保险) 文科 30 30 564 520 535.2
中西医临床医学(医疗保险) 理科 30 30 563 501 519.5
中医学(骨伤科学) 文科 30 30 544 527 532
中医学(骨伤科学) 理科 30 31 542 501 517.5
中西医临床医学 理科 120 120 571 522 536.5
中西医临床医学(全科医学) 理科 115 115 617 507 526.4
药物制剂 理科 50 51 565 502 519.6
药学 理科 120 125 579 501 520.8
制药工程 理科 60 62 563 501 518.1
中药学 理科 50 51 556 501 518
中药资源与开发 理科 60 61 537 501 516.2
护理学 文科 30 31 554 528 537.6
护理学 理科 30 31 549 502 522.3
护理学(涉外护理) 文科 15 45 557 524 537.4
护理学(涉外护理) 理科 15 46 605 501 518.6
国际经济与贸易(医药贸易) 文科 55 63 559 520 531.1
国际经济与贸易(医药贸易) 理科 60 60 557 501 520.4
应用心理学(临床心理学) 理科 55 55 560 501 514.7
计算机科学与技术(医药软件开发) 理科 60 60 570 502 519.1
信息管理与信息系统 理科 60 60 549 502 514.8
合计 文科 340 381 610 520 535.9
合计 理科 1095 1141 617 501 522.1