雷霆方面
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
拉塞尔-威斯布鲁克 PG 30 4-16 3-7 2-2 3 1 4 4 3 1 5 0 13 -9
萨博-塞福洛沙 G/F 36 4-8 0-0 0-0 2 6 8 3 2 2 1 1 8 +4
凯文-杜兰特 SF 46 12-23 1-4 8-9 3 10 13 6 3 0 5 1 33 +1
赛尔吉-伊巴卡 F/C 46 11-18 0-1 3-4 4 8 12 0 4 0 2 3 25 -1
肯德里克-帕金斯 C 19 0-3 0-0 1-2 1 3 4 3 3 0 1 0 1 -8
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
雷吉-杰克逊 PG 28 6-10 0-1 0-0 0 7 7 4 2 2 2 0 12 +10
史蒂文-亚当斯 C 20 0-3 0-0 1-2 1 1 2 0 2 0 1 2 1 0
杰里米-兰姆 G/F 20 2-6 1-4 3-3 0 2 2 0 1 2 0 0 8 +13
佩里-琼斯 F 14 2-4 1-2 0-0 1 4 5 1 0 0 0 1 5 -1
德里克-费舍尔 PG 6 0-1 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -4
莱恩-戈麦斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼克-科里森 F/C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
哈希姆-塔比特 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安德烈-罗伯森 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计 41-92 6-20 18-22 16 42 58 21 20 7 17 8 106
命中率 44.6% 30.0% 81.8%
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
拉塞尔-威斯布鲁克 PG 30 4-16 3-7 2-2 3 1 4 4 3 1 5 0 13 -9
萨博-塞福洛沙 G/F 36 4-8 0-0 0-0 2 6 8 3 2 2 1 1 8 +4
凯文-杜兰特 SF 46 12-23 1-4 8-9 3 10 13 6 3 0 5 1 33 +1
赛尔吉-伊巴卡 F/C 46 11-18 0-1 3-4 4 8 12 0 4 0 2 3 25 -1
肯德里克-帕金斯 C 19 0-3 0-0 1-2 1 3 4 3 3 0 1 0 1 -8
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
雷吉-杰克逊 PG 28 6-10 0-1 0-0 0 7 7 4 2 2 2 0 12 +10
史蒂文-亚当斯 C 20 0-3 0-0 1-2 1 1 2 0 2 0 1 2 1 0
杰里米-兰姆 G/F 20 2-6 1-4 3-3 0 2 2 0 1 2 0 0 8 +13
佩里-琼斯 F 14 2-4 1-2 0-0 1 4 5 1 0 0 0 1 5 -1
德里克-费舍尔 PG 6 0-1 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -4
莱恩-戈麦斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼克-科里森 F/C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
哈希姆-塔比特 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安德烈-罗伯森 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计 41-92 6-20 18-22 16 42 58 21 20 7 17 8 106
命中率 44.6% 30.0% 81.8%
