望奎县2013年增资后机关事业单位在职人员津贴补贴标准表
职 务 生活 补贴 工 作 津 贴 增资额
10年以下 11年—20年 21年—30年 31年—40年 41年以上
正处 1110 455 515 575 635 695 700
副处 1002 393 448 503 558 613 600
正科 909 366 416 466 516 566 540
副科 846 344 389 434 479 524 500
股级 811 334 374 414 454 494 490
科办员 779 325 360 395 430 465 480
正高 1037 444 504 564 624 684 580
副高 973 377 432 487 542 597 540
中级 897 353 403 453 503 553 510
助级 840 338 383 428 473 518 500
员级 789 315 355 395 435 475 480
技师 774 381 520
高级工 743 366 490
中级工 726 358 480
初级工、普工 709 346 470
注:工作津贴中的工作年限是指实际参加工作的年限,按虚年计算,含全日制大专以上在校学习年限。