1 北京 36,373元/㎡ +0.20% +29.23%
2 上海 28,343元/㎡ +4.06% +14.31%
3 深圳 24,136元/㎡ -2.73% +17.66%
4 厦门 21,061元/㎡ +1.67% +23.77%
5 温州 20,755元/㎡ -0.49% -7.26%
6 三亚 20,017元/㎡ -4.01% -2.44%
7 杭州 19,659元/㎡ +2.90% +4.52%
8 广州 18,637元/㎡ +0.90% +12.35%
9 南京 17,153元/㎡ +0.59% +17.59%
10 天津 14,460元/㎡ -1.47% +9.79%
11 宁波 14,058元/㎡ +3.21% -0.61%
12 福州 13,689元/㎡ +0.03% +18.07%
13 青岛 12,207元/㎡ +3.02% +6.84%
14 珠海 12,164元/㎡ +1.75% +14.81%
15 金华 11,622元/㎡ -1.54% +2.25%
16 台州 11,284元/㎡ +1.22% +3.76%
17 绍兴 10,740元/㎡ +1.47% -1.59%
18 大连 10,712元/㎡ -2.67% -1.82%
来源:全国房地产数据中心
http://www.cityhouse.cn/default/forsalerank.html