NMB48 10thシングル「らしくない」个别握手会 3次受付终了时点
TeamN TeamM. TeamBⅡ 研究生
41/248(1) 23/286(8) 35/256(3) *0/84 计 99/874(12)
-------------------------------------------------------------------
山本 35/35① 白间 21/35(4). 渡辺 35/35② 明石 *0/*7
柏木 *5/*5② 矢仓 *2/35(3). 渋谷 *0/33(3). 石田 *0/*7
须藤 *1/13 山田 *0/35(1). 薮下 *0/35 鹈野 *0/*7
小谷 *0/20(1). 高野 *0/26 梅田 *0/26 大段 *0/*7
吉田 *0/33 谷川 *0/26 门脇 *0/20 城 *0/*7
上西 *0/27 藤江 *0/26 市川 *0/14 照井 *0/*7
加藤 *0/26 村上 *0/20 矶 *0/13 中野 *0/*7
太田 *0/13 村瀬 *0/20 上枝 *0/13 西泽 *0/*7
岸野 *0/13 木下百 *0/14 木下春 *0/13 松冈 *0/*7
西村 *0/13 冲田 *0/13 川上千 *0/*7 松村 *0/*7
山岸 *0/13 久代 *0/13 井尻 *0/*7 森田 *0/*7
河野 *0/*7 东 *0/*7 植田 *0/*7 山尾 *0/*7
古贺 *0/*7 石冢 *0/*7 日下 *0/*7
室 *0/*7 川上礼 *0/*7 黒川 *0/*7
山内 *0/*7 近藤 *0/*7 内木 *0/*7
山口 *0/*7 武井 *0/*7 林 *0/*7
村重 *0/*2 三浦 *0/*7 高柳 *0/*5
三田 *0/*7
※兼任の柏木、高柳、村重は1日のみ参加
TeamN TeamM. TeamBⅡ 研究生
41/248(1) 23/286(8) 35/256(3) *0/84 计 99/874(12)
-------------------------------------------------------------------
山本 35/35① 白间 21/35(4). 渡辺 35/35② 明石 *0/*7
柏木 *5/*5② 矢仓 *2/35(3). 渋谷 *0/33(3). 石田 *0/*7
须藤 *1/13 山田 *0/35(1). 薮下 *0/35 鹈野 *0/*7
小谷 *0/20(1). 高野 *0/26 梅田 *0/26 大段 *0/*7
吉田 *0/33 谷川 *0/26 门脇 *0/20 城 *0/*7
上西 *0/27 藤江 *0/26 市川 *0/14 照井 *0/*7
加藤 *0/26 村上 *0/20 矶 *0/13 中野 *0/*7
太田 *0/13 村瀬 *0/20 上枝 *0/13 西泽 *0/*7
岸野 *0/13 木下百 *0/14 木下春 *0/13 松冈 *0/*7
西村 *0/13 冲田 *0/13 川上千 *0/*7 松村 *0/*7
山岸 *0/13 久代 *0/13 井尻 *0/*7 森田 *0/*7
河野 *0/*7 东 *0/*7 植田 *0/*7 山尾 *0/*7
古贺 *0/*7 石冢 *0/*7 日下 *0/*7
室 *0/*7 川上礼 *0/*7 黒川 *0/*7
山内 *0/*7 近藤 *0/*7 内木 *0/*7
山口 *0/*7 武井 *0/*7 林 *0/*7
村重 *0/*2 三浦 *0/*7 高柳 *0/*5
三田 *0/*7
※兼任の柏木、高柳、村重は1日のみ参加