84-91小型张报价表(4.15)
84-91小型张参考报价表(JTM 2016年4月15日)
志号 名称 发行 发行量 面值 参考市价 4.8线上价 4.15线上价 线上涨幅
(年) (万) (元) (元) (元) (元) %
J103M 23届奥运 1984 219 2 80 129 127.99 -0.8
J133M 孙中山 1986 461 2 68 143 148 3.5
J135M 邮联二大 1986 388 2 35 61 65.97 8.1
J150M 大龙 1988 623 3 38 82 80 -2.4
J162M 孔子 1989 981 3 32 42.16 42.73 1.4
J163M 建国40 1989 991 3 23 44 41.79 -5.0
J172M 亚运 1990 748 7 35 62.19 62.77 0.9
J174M 邮联三大 1990 902 2 25 35.49 35.3 -0.5
J176M 西藏 1991 884 2 25 39.34 40.24 2.3
T89M 仕女图 1984 103 2 900 1372.01 1400 2.0
T99M 牡丹亭 1984 210 2 160 219.99 208 -5.5
T103M 梅花 1985 291 2 190 245 201.6 -17.7
T106M 熊猫 1985 1266 3 25 41.87 39 -6.9
T110M 白鹤 1986 509 2 80 106 110.07 3.8
T111M 木兰 1986 420 2 65 104.5 102.99 -1.4
T116M 壁画一 1987 329 2 130 176.99 186 5.1
T121M 名楼 1987 364 2 90 257 258 0.4
T122M 编钟 1987 396 3 45 71.99 62 -13.9
T123M 水浒一 1987 413 2 145 179.88 168.4 -6.4
T129M 兰花 1988 467 2 85 134.99 130 -3.7
T131M 三国一 1988 532 3 140 177.66 174.99 -1.5
T135M 马王堆 1989 728 5 28 106.7 113.3 6.2
T144M 西湖 1989 1020 5 28 42.9 40 -6.8
T151M 铜车马 1990 963 5 30 51.6 51 -1.2
T162M 杜鹃花 1991 931 5 40 63.65 60 -5.7
T164M 山庄 1991 1242 2 28 44.87 41.68 -7.1
T167M 水浒三 1991 1306 3 35 55 54 -1.8
普24甲 邮展 1989 100 10 90 - - -
普无号 盼盼 1990 165 10 90 - - -
注:线上价指赵涌牛电子盘当天收盘价;市价指全品实物行情价(由于JT型张散张和整封多有钝角、发黄、沾污等情况,市价参考实物散张及整封型张之间价报出)。
1、84-91年JTM诸多品种实物价尚不及97年时价格,甚至不少仍低于91年高位价格,为邮市目前严重低估版块之一。具体估值分析情况,详见:http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?BoardID=152&ID=14811999&replyID=&skin=1
84-91小型张参考报价表(JTM 2016年4月15日)
志号 名称 发行 发行量 面值 参考市价 4.8线上价 4.15线上价 线上涨幅
(年) (万) (元) (元) (元) (元) %
J103M 23届奥运 1984 219 2 80 129 127.99 -0.8
J133M 孙中山 1986 461 2 68 143 148 3.5
J135M 邮联二大 1986 388 2 35 61 65.97 8.1
J150M 大龙 1988 623 3 38 82 80 -2.4
J162M 孔子 1989 981 3 32 42.16 42.73 1.4
J163M 建国40 1989 991 3 23 44 41.79 -5.0
J172M 亚运 1990 748 7 35 62.19 62.77 0.9
J174M 邮联三大 1990 902 2 25 35.49 35.3 -0.5
J176M 西藏 1991 884 2 25 39.34 40.24 2.3
T89M 仕女图 1984 103 2 900 1372.01 1400 2.0
T99M 牡丹亭 1984 210 2 160 219.99 208 -5.5
T103M 梅花 1985 291 2 190 245 201.6 -17.7
T106M 熊猫 1985 1266 3 25 41.87 39 -6.9
T110M 白鹤 1986 509 2 80 106 110.07 3.8
T111M 木兰 1986 420 2 65 104.5 102.99 -1.4
T116M 壁画一 1987 329 2 130 176.99 186 5.1
T121M 名楼 1987 364 2 90 257 258 0.4
T122M 编钟 1987 396 3 45 71.99 62 -13.9
T123M 水浒一 1987 413 2 145 179.88 168.4 -6.4
T129M 兰花 1988 467 2 85 134.99 130 -3.7
T131M 三国一 1988 532 3 140 177.66 174.99 -1.5
T135M 马王堆 1989 728 5 28 106.7 113.3 6.2
T144M 西湖 1989 1020 5 28 42.9 40 -6.8
T151M 铜车马 1990 963 5 30 51.6 51 -1.2
T162M 杜鹃花 1991 931 5 40 63.65 60 -5.7
T164M 山庄 1991 1242 2 28 44.87 41.68 -7.1
T167M 水浒三 1991 1306 3 35 55 54 -1.8
普24甲 邮展 1989 100 10 90 - - -
普无号 盼盼 1990 165 10 90 - - -
注:线上价指赵涌牛电子盘当天收盘价;市价指全品实物行情价(由于JT型张散张和整封多有钝角、发黄、沾污等情况,市价参考实物散张及整封型张之间价报出)。
1、84-91年JTM诸多品种实物价尚不及97年时价格,甚至不少仍低于91年高位价格,为邮市目前严重低估版块之一。具体估值分析情况,详见:http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?BoardID=152&ID=14811999&replyID=&skin=1









