单曲 发行日期 名称 总销量
1 05.05.10 Stat With Me Tonight 28,298
2 05.07.13 Somebody To Love 24,413
3 05.11.02 My Destiny 23,362
4 06.03.08 明日将近 cd 12,649
4 06.03.08 明日将近 cd+dvd 8,947
5 06.04.26 Rising Sun/Heart,Mind and Soul 8,311
6 06.06.28 Begin 9,422
7 06.08.25 Sky 8,341
8 07.01.12 miss you/O-正反合 11,645
9 07.02.01 Step by Step 13,468
10 07.03.14 Choosey Lover 9,354
11 07.06.20 Lovin' you 10,714
12 07.08.08 SUMMER-Summer Dream/Song for you/Love in the Ice 16,536
13 07.09.28 SHINE/Ride on 12,355
14 07.11.21 Forever Love 9,494
15 07.12.26 Together 6,235
16 08.01.23 Purple Line 17,316
17 08.02.13 Two hearts/Wild Soul(CHANGMIN from 东方神起) 10,287
18 08.02.20 Runaways/My Grilfriend(YUCHUN from 东方神起) 10,674
19 08.02.27 If….!?/Rainy Night(JUNSU from 东方神起) 12,446
20 08.03.07 Close to you/Crazy Life(YUNHO from 东方神起) 11,760
21 08.03.13 Keyword/Maze(JEJUNG from 东方神起) 12,000