山东省2016年投档情况统计表
A201北华大学 34 100 34 526 509.109169114117 154 100 154 548 509.130194102083
A201北华大学 (中外合作) 29 100 29 496 459.103156093107
A202通化师范学院 27 100 27 504 491.103172103113 14 100 14 492 469.114144108103
A203吉林师范大学 43 100 43 534 517.114175117111 32 100 32 540 513.114186101112
A203吉林师范大学 (中外合作) 3 100 3 509 502.099154125124 3 100 3 496 488.106157106119
A203吉林师范大学 (专业志愿) 3 100 3 489 485.104152120109 12 100 5 498 461.095135110121
A205长春师范大学 59 100 59 537 515.107171114123 61 100 61 537 509.083203105118
A205长春师范大学 (中外合作) 3 100 3 481 474.098185091100
A206白城师范学院 16 100 16 495 486.113176105092 7 100 7 485 474.114174101085
A207吉林财经大学 28 105 30 547 531.110200121100 44 105 47 590 544.125212101106
A207吉林财经大学 (中外合作) 4 100 4 531 526.112178116120 4 100 4 551 549.122180112135
A212黑龙江大学 16 100 16 551 534.102188117127 84 100 84 579 538.117221098102
A214哈尔滨理工大学 14 100 14 534 509.112180104113 40 105 42 546 534.123201091119
A219黑龙江科技大学 30 100 26 531 475.107159112097 55 100 55 534 502.129185097091
A220东北石油大学 24 100 23 532 474.113171097093 51 100 51 551 504.092195104113
A222佳木斯大学 95 100 95 516 492.102181098111
A223黑龙江八一农垦大学 15 100 15 510 477.101173096107 78 100 78 514 484.108203095078
A226哈尔滨医科大学 2 100 2 521 513.101163131118 13 100 13 589 541.117203108113
A229牡丹江医学院 40 100 40 541 516.116189108103
A231哈尔滨师范大学 42 100 42 539 521.112152133124 53 100 53 562 529.105200108116
A232齐齐哈尔大学 22 100 22 520 506.107196105098 48 100 48 538 465.105160096104
A234哈尔滨学院 12 100 12 506 486.106162096122 19 100 19 501 485.095174091125
A235大庆师范学院 23 100 23 503 491.107154105125 10 100 10 494 478.097178102101
A236绥化学院 15 100 15 497 489.118200073098 51 100 51 497 471.105163095108
A240哈尔滨商业大学 10 100 10 526 516.105166116129 31 100 31 540 510.087201107115
A245哈尔滨金融学院 12 100 12 527 505.111176115103 18 100 18 548 517.124178093122
A259上海应用技术大学 (中外合作) 10 100 10 541 528.114204097113
A262上海健康医学院 45 100
A201北华大学 34 100 34 526 509.109169114117 154 100 154 548 509.130194102083
A201北华大学 (中外合作) 29 100 29 496 459.103156093107
A202通化师范学院 27 100 27 504 491.103172103113 14 100 14 492 469.114144108103
A203吉林师范大学 43 100 43 534 517.114175117111 32 100 32 540 513.114186101112
A203吉林师范大学 (中外合作) 3 100 3 509 502.099154125124 3 100 3 496 488.106157106119
A203吉林师范大学 (专业志愿) 3 100 3 489 485.104152120109 12 100 5 498 461.095135110121
A205长春师范大学 59 100 59 537 515.107171114123 61 100 61 537 509.083203105118
A205长春师范大学 (中外合作) 3 100 3 481 474.098185091100
A206白城师范学院 16 100 16 495 486.113176105092 7 100 7 485 474.114174101085
A207吉林财经大学 28 105 30 547 531.110200121100 44 105 47 590 544.125212101106
A207吉林财经大学 (中外合作) 4 100 4 531 526.112178116120 4 100 4 551 549.122180112135
A212黑龙江大学 16 100 16 551 534.102188117127 84 100 84 579 538.117221098102
A214哈尔滨理工大学 14 100 14 534 509.112180104113 40 105 42 546 534.123201091119
A219黑龙江科技大学 30 100 26 531 475.107159112097 55 100 55 534 502.129185097091
A220东北石油大学 24 100 23 532 474.113171097093 51 100 51 551 504.092195104113
A222佳木斯大学 95 100 95 516 492.102181098111
A223黑龙江八一农垦大学 15 100 15 510 477.101173096107 78 100 78 514 484.108203095078
A226哈尔滨医科大学 2 100 2 521 513.101163131118 13 100 13 589 541.117203108113
A229牡丹江医学院 40 100 40 541 516.116189108103
A231哈尔滨师范大学 42 100 42 539 521.112152133124 53 100 53 562 529.105200108116
A232齐齐哈尔大学 22 100 22 520 506.107196105098 48 100 48 538 465.105160096104
A234哈尔滨学院 12 100 12 506 486.106162096122 19 100 19 501 485.095174091125
A235大庆师范学院 23 100 23 503 491.107154105125 10 100 10 494 478.097178102101
A236绥化学院 15 100 15 497 489.118200073098 51 100 51 497 471.105163095108
A240哈尔滨商业大学 10 100 10 526 516.105166116129 31 100 31 540 510.087201107115
A245哈尔滨金融学院 12 100 12 527 505.111176115103 18 100 18 548 517.124178093122
A259上海应用技术大学 (中外合作) 10 100 10 541 528.114204097113
A262上海健康医学院 45 100