最后一个比赛日决赛赛果
女子50自
1 1/5 刘湘 广东 00:25.32
2 1/4 李哲思 辽宁 00:25.44
3 1/6 艾衍含 湖北斐尼斯 00:25.47
4 1/3 吴越 浙江 00:25.59
5 1/7 韩婷如 北京水立方 00:25.77
6 1/8 林欣彤 浙江 00:25.78
7 1/1 孙美晨 河北泰华 00:25.93
8 1/2 张悦 河北泰华 00:26.03
男子50自
1 1/5 郭玮 河北泰华 00:22.74
2 1/4 林永庆 辽宁 00:22.87
3 1/8 刘兆尘 北京水立方 00:22.93
4 1/3 余贺新 广东 00:23.01
5 1/6 赵先建 广西 00:23.04
6 1/2 袁梓轩 河北泰华 00:23.24
7 1/7 陈秋宇 海军 00:23.32
8 1/1 班豹 辽宁 00:23.86
女子400混
1 1/4 许丹露 宁夏浩沙 04:44.97
2 1/5 吴天其 江苏 04:46.87
3 1/3 雷蕾 北京水立方 04:47.52
4 1/6 张晨瑶 海军 04:49.99
5 1/7 常艺璇 上海浩沙 04:50.32
6 1/2 刘明辉 河南斐尼斯 04:51.02
7 1/1 曹诗悦 辽宁 04:51.55
8 1/8 刘欣 山东浩沙 04:55.28
男子200蛙
1 1/5 覃海洋 海军 02:10.85
2 1/4 刘昀松 北京水立方 02:13.02
3 1/2 闫子贝 湖北斐尼斯 02:13.20
4 1/6 陶元虎 江苏 02:14.32
5 1/3 孙佳俊 湖北斐尼斯 02:14.90
6 1/7 邓子淇 广东 02:15.19
7 1/1 李超 南部陆军 02:15.42
8 1/8 张睿轩 湖北斐尼斯 02:17.23