1810 Cimaron 162Kts 888.1hPa
ACE:72.8033
活跃时间:11月07日-11月22日
Central Eye:23.9474 WV Eye:-19.3762(11160630Z)

WP, 10, 2018110700, , BEST, 0, 100N, 1490E, 25,
WP, 10, 2018110706, , BEST, 0, 104N, 1495E, 25,
WP, 10, 2018110712, , BEST, 0, 108N, 1490E, 30,
WP, 10, 2018110718, , BEST, 0, 112N, 1485E, 35,
WP, 10, 2018110800, , BEST, 0, 116N, 1480E, 45,
WP, 10, 2018110806, , BEST, 0, 120N, 1475E, 55,
WP, 10, 2018110812, , BEST, 0, 122N, 1470E, 65,
WP, 10, 2018110818, , BEST, 0, 124N, 1466E, 85,
WP, 10, 2018110900, , BEST, 0, 126N, 1462E, 105,
WP, 10, 2018110906, , BEST, 0, 128N, 1458E, 110,
WP, 10, 2018110912, , BEST, 0, 130N, 1454E, 115,
WP, 10, 2018110918, , BEST, 0, 131N, 1450E, 125,
WP, 10, 2018111000, , BEST, 0, 132N, 1446E, 130,
WP, 10, 2018111006, , BEST, 0, 133N, 1442E, 135,
WP, 10, 2018111012, , BEST, 0, 134N, 1438E, 140,
WP, 10, 2018111018, , BEST, 0, 138N, 1434E, 140,
WP, 10, 2018111100, , BEST, 0, 141N, 1430E, 140,
WP, 10, 2018111106, , BEST, 0, 142N, 1426E, 130,
WP, 10, 2018111112, , BEST, 0, 143N, 1422E, 125,
WP, 10, 2018111118, , BEST, 0, 144N, 1418E, 110,
WP, 10, 2018111200, , BEST, 0, 145N, 1414E, 105,
WP, 10, 2018111206, , BEST, 0, 146N, 1410E, 100,
WP, 10, 2018111212, , BEST, 0, 147N, 1406E, 90,
WP, 10, 2018111218, , BEST, 0, 148N, 1402E, 90,
WP, 10, 2018111300, , BEST, 0, 149N, 1398E, 95,
WP, 10, 2018111306, , BEST, 0, 150N, 1394E, 95,
WP, 10, 2018111312, , BEST, 0, 152N, 1390E, 100,
WP, 10, 2018111318, , BEST, 0, 154N, 1386E, 115,
WP, 10, 2018111400, , BEST, 0, 156N, 1382E, 120,
WP, 10, 2018111406, , BEST, 0, 157N, 1378E, 125,
WP, 10, 2018111412, , BEST, 0, 158N, 1374E, 130,
WP, 10, 2018111418, , BEST, 0, 159N, 1370E, 130,
WP, 10, 2018111500, , BEST, 0, 160N, 1365E, 140,
WP, 10, 2018111506, , BEST, 0, 161N, 1360E, 145,
WP, 10, 2018111512, , BEST, 0, 161N, 1355E, 150,
WP, 10, 2018111518, , BEST, 0, 160N, 1350E, 155,
WP, 10, 2018111600, , BEST, 0, 160N, 1346E, 158,
WP, 10, 2018111606, , BEST, 0, 159N, 1344E, 162,
WP, 10, 2018111612, , BEST, 0, 160N, 1340E, 160,
WP, 10, 2018111618, , BEST, 0, 162N, 1335E, 155,
WP, 10, 2018111700, , BEST, 0, 164N, 1330E, 135,
WP, 10, 2018111706, , BEST, 0, 166N, 1325E, 125,
WP, 10, 2018111712, , BEST, 0, 168N, 1320E, 115,
WP, 10, 2018111718, , BEST, 0, 170N, 1315E, 105,
WP, 10, 2018111800, , BEST, 0, 174N, 1310E, 100,
WP, 10, 2018111806, , BEST, 0, 178N, 1305E, 95,
WP, 10, 2018111812, , BEST, 0, 182N, 1300E, 90,
WP, 10, 2018111818, , BEST, 0, 184N, 1295E, 90,
WP, 10, 2018111900, , BEST, 0, 185N, 1290E, 90,
WP, 10, 2018111906, , BEST, 0, 186N, 1286E, 95,
WP, 10, 2018111912, , BEST, 0, 187N, 1284E, 100,
WP, 10, 2018111918, , BEST, 0, 188N, 1282E, 100,
WP, 10, 2018112000, , BEST, 0, 189N, 1280E, 90,
WP, 10, 2018112006, , BEST, 0, 190N, 1280E, 90,
WP, 10, 2018112012, , BEST, 0, 192N, 1281E, 90,
WP, 10, 2018112018, , BEST, 0, 196N, 1288E, 85,
WP, 10, 2018112100, , BEST, 0, 200N, 1295E, 80,
WP, 10, 2018112106, , BEST, 0, 204N, 1300E, 80,
WP, 10, 2018112112, , BEST, 0, 208N, 1308E, 70,
WP, 10, 2018112118, , BEST, 0, 212N, 1318E, 70,
WP, 10, 2018112200, , BEST, 0, 216N, 1330E, 70,
猛货+ACE狂魔