美莎克吧 关注:437贴子:30,249

自编风季2018年

只看楼主收藏回复

不予评价
不予环境说明
个人喜好
如果触控笔很快就到的话可能会画上后面每一个C5的(伪MODIS)高清云图和水汽图
部分东西有(伪)实测*233
开始!


IP属地:甘肃1楼2017-07-03 16:17回复
    哦对了,命名也是按我重新排的命名表来命名的


    IP属地:甘肃2楼2017-07-03 16:20
    回复
      1801 Mike 85Kts 977.2hPa(实测)
      ACE:9.9125
      活跃时间:06月06日-06月13日

      WP, 01, 2018060600, , BEST, 0, 172N, 1320E, 25,
      WP, 01, 2018060606, , BEST, 0, 176N, 1312E, 25,
      WP, 01, 2018060612, , BEST, 0, 180N, 1306E, 30,
      WP, 01, 2018060618, , BEST, 0, 184N, 1300E, 30,
      WP, 01, 2018060700, , BEST, 0, 188N, 1294E, 35,
      WP, 01, 2018060706, , BEST, 0, 190N, 1290E, 45,
      WP, 01, 2018060712, , BEST, 0, 194N, 1286E, 55,
      WP, 01, 2018060718, , BEST, 0, 198N, 1282E, 60,
      WP, 01, 2018060800, , BEST, 0, 202N, 1280E, 70,
      WP, 01, 2018060806, , BEST, 0, 206N, 1276E, 85,
      WP, 01, 2018060812, , BEST, 0, 212N, 1272E, 85,
      WP, 01, 2018060818, , BEST, 0, 218N, 1268E, 85,
      WP, 01, 2018060900, , BEST, 0, 224N, 1265E, 85,
      WP, 01, 2018060906, , BEST, 0, 230N, 1262E, 85,
      WP, 01, 2018060912, , BEST, 0, 234N, 1261E, 85,
      WP, 01, 2018060918, , BEST, 0, 238N, 1260E, 80,
      WP, 01, 2018061000, , BEST, 0, 242N, 1260E, 75,
      WP, 01, 2018061006, , BEST, 0, 246N, 1262E, 70,
      WP, 01, 2018061012, , BEST, 0, 252N, 1266E, 65,
      WP, 01, 2018061018, , BEST, 0, 258N, 1270E, 65,
      WP, 01, 2018061100, , BEST, 0, 264N, 1276E, 60,
      WP, 01, 2018061106, , BEST, 0, 270N, 1282E, 50,
      WP, 01, 2018061112, , BEST, 0, 280N, 1290E, 50,
      WP, 01, 2018061118, , BEST, 0, 290N, 1310E, 50,
      WP, 01, 2018061200, , BEST, 0, 300N, 1330E, 50,
      WP, 01, 2018061206, , BEST, 0, 320N, 1350E, 45,
      WP, 01, 2018061212, , BEST, 0, 340N, 1370E, 30,
      WP, 01, 2018061218, , BEST, 0, 350N, 1390E, 30,
      WP, 01, 2018061300, , BEST, 0, 360N, 1420E, 30,


      IP属地:甘肃3楼2017-07-03 16:22
      收起回复
        1802 Nida 164Kts 885.4hPa(实测)
        ACE:28.3749
        活跃时间:06月21日-06月29日
        Central Eye:25.8252 WV Eye:-16.3423 (06251830Z)

        WP, 02, 2018062100, , BEST, 0, 116N, 1370E, 25,
        WP, 02, 2018062106, , BEST, 0, 120N, 1366E, 25,
        WP, 02, 2018062112, , BEST, 0, 124N, 1362E, 25,
        WP, 02, 2018062118, , BEST, 0, 128N, 1358E, 30,
        WP, 02, 2018062200, , BEST, 0, 132N, 1354E, 30,
        WP, 02, 2018062206, , BEST, 0, 136N, 1351E, 35,
        WP, 02, 2018062212, , BEST, 0, 140N, 1348E, 35,
        WP, 02, 2018062218, , BEST, 0, 144N, 1346E, 35,
        WP, 02, 2018062300, , BEST, 0, 148N, 1344E, 40,
        WP, 02, 2018062306, , BEST, 0, 152N, 1342E, 45,
        WP, 02, 2018062312, , BEST, 0, 156N, 1338E, 55,
        WP, 02, 2018062318, , BEST, 0, 160N, 1334E, 65,
        WP, 02, 2018062400, , BEST, 0, 164N, 1330E, 80,
        WP, 02, 2018062406, , BEST, 0, 168N, 1322E, 100,
        WP, 02, 2018062412, , BEST, 0, 172N, 1314E, 120,
        WP, 02, 2018062418, , BEST, 0, 174N, 1306E, 130,
        WP, 02, 2018062500, , BEST, 0, 176N, 1298E, 140,
        WP, 02, 2018062506, , BEST, 0, 178N, 1294E, 150,
        WP, 02, 2018062512, , BEST, 0, 180N, 1290E, 155,
        WP, 02, 2018062518, , BEST, 0, 182N, 1286E, 164,
        WP, 02, 2018062600, , BEST, 0, 186N, 1284E, 160,
        WP, 02, 2018062606, , BEST, 0, 190N, 1282E, 150,
        WP, 02, 2018062612, , BEST, 0, 194N, 1284E, 132,
        WP, 02, 2018062618, , BEST, 0, 198N, 1288E, 123,
        WP, 02, 2018062700, , BEST, 0, 202N, 1292E, 115,
        WP, 02, 2018062706, , BEST, 0, 210N, 1300E, 100,
        WP, 02, 2018062712, , BEST, 0, 223N, 1320E, 90,
        WP, 02, 2018062718, , BEST, 0, 235N, 1340E, 80,
        WP, 02, 2018062800, , BEST, 0, 245N, 1360E, 70,
        WP, 02, 2018062806, , BEST, 0, 255N, 1380E, 60,
        WP, 02, 2018062812, , BEST, 0, 270N, 1400E, 40,
        WP, 02, 2018062818, , BEST, 0, 295N, 1420E, 25,
        WP, 02, 2018062900, , BEST, 0, 315N, 1440E, 25,


        IP属地:甘肃4楼2017-07-03 16:25
        收起回复
          1803 Burt 70Kts 984.5hPa(实测)
          ACE:9.6525
          活跃时间:08月21日-08月29日

          WP, 03, 2018082100, , BEST, 0, 262N, 1400E, 25,
          WP, 03, 2018082106, , BEST, 0, 258N, 1396E, 25,
          WP, 03, 2018082112, , BEST, 0, 254N, 1392E, 25,
          WP, 03, 2018082118, , BEST, 0, 250N, 1388E, 35,
          WP, 03, 2018082200, , BEST, 0, 246N, 1384E, 40,
          WP, 03, 2018082206, , BEST, 0, 244N, 1380E, 40,
          WP, 03, 2018082212, , BEST, 0, 242N, 1376E, 45,
          WP, 03, 2018082218, , BEST, 0, 240N, 1372E, 45,
          WP, 03, 2018082300, , BEST, 0, 238N, 1368E, 45,
          WP, 03, 2018082306, , BEST, 0, 236N, 1364E, 50,
          WP, 03, 2018082312, , BEST, 0, 235N, 1360E, 60,
          WP, 03, 2018082318, , BEST, 0, 234N, 1356E, 70,
          WP, 03, 2018082400, , BEST, 0, 233N, 1352E, 70,
          WP, 03, 2018082406, , BEST, 0, 232N, 1348E, 70,
          WP, 03, 2018082412, , BEST, 0, 230N, 1344E, 70,
          WP, 03, 2018082418, , BEST, 0, 228N, 1340E, 70,
          WP, 03, 2018082500, , BEST, 0, 226N, 1338E, 70,
          WP, 03, 2018082506, , BEST, 0, 226N, 1334E, 70,
          WP, 03, 2018082512, , BEST, 0, 230N, 1330E, 60,
          WP, 03, 2018082518, , BEST, 0, 235N, 1332E, 55,
          WP, 03, 2018082600, , BEST, 0, 240N, 1334E, 50,
          WP, 03, 2018082606, , BEST, 0, 250N, 1336E, 60,
          WP, 03, 2018082612, , BEST, 0, 260N, 1338E, 70,
          WP, 03, 2018082618, , BEST, 0, 270N, 1340E, 70,
          WP, 03, 2018082700, , BEST, 0, 280N, 1344E, 70,
          WP, 03, 2018082706, , BEST, 0, 290N, 1350E, 65,
          WP, 03, 2018082712, , BEST, 0, 300N, 1356E, 60,
          WP, 03, 2018082718, , BEST, 0, 310N, 1362E, 55,
          WP, 03, 2018082800, , BEST, 0, 320N, 1368E, 50,
          WP, 03, 2018082806, , BEST, 0, 330N, 1374E, 45,
          WP, 03, 2018082812, , BEST, 0, 340N, 1380E, 40,
          WP, 03, 2018082818, , BEST, 0, 350N, 1388E, 35,
          WP, 03, 2018082900, , BEST, 0, 360N, 1396E, 30,
          WP, 03, 2018082906, , BEST, 0, 370N, 1404E, 30,
          WP, 03, 2018082912, , BEST, 0, 375N, 1412E, 30,
          WP, 03, 2018082918, , BEST, 0, 380N, 1420E, 30,


          IP属地:甘肃5楼2017-07-03 16:27
          回复
            1804 Megi 50Kts 1002hPa
            ACE:2.1675
            活跃时间:09月01日-09月06日

            WP, 04, 2018090100, , BEST, 0, 310N, 1420E, 25,
            WP, 04, 2018090106, , BEST, 0, 314N, 1415E, 25,
            WP, 04, 2018090112, , BEST, 0, 318N, 1410E, 25,
            WP, 04, 2018090118, , BEST, 0, 322N, 1405E, 30,
            WP, 04, 2018090200, , BEST, 0, 326N, 1400E, 30,
            WP, 04, 2018090206, , BEST, 0, 330N, 1395E, 35,
            WP, 04, 2018090212, , BEST, 0, 334N, 1392E, 35,
            WP, 04, 2018090218, , BEST, 0, 338N, 1390E, 40,
            WP, 04, 2018090300, , BEST, 0, 342N, 1394E, 45,
            WP, 04, 2018090306, , BEST, 0, 346N, 1398E, 50,
            WP, 04, 2018090312, , BEST, 0, 350N, 1402E, 50,
            WP, 04, 2018090318, , BEST, 0, 358N, 1406E, 50,
            WP, 04, 2018090400, , BEST, 0, 366N, 1410E, 45,
            WP, 04, 2018090406, , BEST, 0, 372N, 1415E, 45,
            WP, 04, 2018090412, , BEST, 0, 380N, 1420E, 40,
            WP, 04, 2018090418, , BEST, 0, 395N, 1425E, 35,
            WP, 04, 2018090500, , BEST, 0, 415N, 1430E, 35,
            WP, 04, 2018090506, , BEST, 0, 435N, 1435E, 30,
            WP, 04, 2018090512, , BEST, 0, 445N, 1437E, 30,
            WP, 04, 2018090518, , BEST, 0, 470N, 1439E, 25,
            WP, 04, 2018090600, , BEST, 0, 500N, 1442E, 25,


            IP属地:甘肃6楼2017-07-03 16:30
            回复
              1805 Zeb 145Kts 898.8hPa(实测)
              ACE:41.3375
              活跃时间:09月15日-09月26日
              Central Eye:18.2856 WV Eye:-27.7355(09220030Z)

              WP, 05, 2018091500, , BEST, 0, 170N, 1420E, 25,
              WP, 05, 2018091506, , BEST, 0, 172N, 1415E, 25,
              WP, 05, 2018091512, , BEST, 0, 174N, 1410E, 30,
              WP, 05, 2018091518, , BEST, 0, 176N, 1405E, 30,
              WP, 05, 2018091600, , BEST, 0, 178N, 1400E, 35,
              WP, 05, 2018091606, , BEST, 0, 180N, 1395E, 35,
              WP, 05, 2018091612, , BEST, 0, 182N, 1390E, 40,
              WP, 05, 2018091618, , BEST, 0, 184N, 1388E, 45,
              WP, 05, 2018091700, , BEST, 0, 186N, 1386E, 55,
              WP, 05, 2018091706, , BEST, 0, 188N, 1384E, 55,
              WP, 05, 2018091712, , BEST, 0, 190N, 1380E, 60,
              WP, 05, 2018091718, , BEST, 0, 192N, 1376E, 65,
              WP, 05, 2018091800, , BEST, 0, 194N, 1372E, 70,
              WP, 05, 2018091806, , BEST, 0, 196N, 1368E, 80,
              WP, 05, 2018091812, , BEST, 0, 200N, 1364E, 100,
              WP, 05, 2018091818, , BEST, 0, 204N, 1360E, 105,
              WP, 05, 2018091900, , BEST, 0, 208N, 1358E, 115,
              WP, 05, 2018091906, , BEST, 0, 210N, 1354E, 130,
              WP, 05, 2018091912, , BEST, 0, 211N, 1350E, 130,
              WP, 05, 2018091918, , BEST, 0, 212N, 1346E, 130,
              WP, 05, 2018092000, , BEST, 0, 213N, 1342E, 125,
              WP, 05, 2018092006, , BEST, 0, 214N, 1340E, 115,
              WP, 05, 2018092012, , BEST, 0, 215N, 1338E, 110,
              WP, 05, 2018092018, , BEST, 0, 216N, 1336E, 125,
              WP, 05, 2018092100, , BEST, 0, 217N, 1334E, 135,
              WP, 05, 2018092106, , BEST, 0, 218N, 1332E, 140,
              WP, 05, 2018092112, , BEST, 0, 220N, 1330E, 140,
              WP, 05, 2018092118, , BEST, 0, 222N, 1326E, 145,
              WP, 05, 2018092200, , BEST, 0, 224N, 1322E, 145,
              WP, 05, 2018092206, , BEST, 0, 226N, 1318E, 140,
              WP, 05, 2018092212, , BEST, 0, 227N, 1314E, 135,
              WP, 05, 2018092218, , BEST, 0, 230N, 1310E, 125,
              WP, 05, 2018092300, , BEST, 0, 232N, 1306E, 110,
              WP, 05, 2018092306, , BEST, 0, 236N, 1304E, 110,
              WP, 05, 2018092312, , BEST, 0, 240N, 1303E, 100,
              WP, 05, 2018092318, , BEST, 0, 245N, 1303E, 90,
              WP, 05, 2018092400, , BEST, 0, 250N, 1306E, 85,
              WP, 05, 2018092406, , BEST, 0, 255N, 1312E, 80,
              WP, 05, 2018092412, , BEST, 0, 260N, 1318E, 75,
              WP, 05, 2018092418, , BEST, 0, 265N, 1324E, 65,
              WP, 05, 2018092500, , BEST, 0, 270N, 1332E, 65,
              WP, 05, 2018092506, , BEST, 0, 280N, 1340E, 65,
              WP, 05, 2018092512, , BEST, 0, 290N, 1348E, 65,
              WP, 05, 2018092518, , BEST, 0, 300N, 1356E, 65,
              WP, 05, 2018092600, , BEST, 0, 320N, 1362E, 50,


              IP属地:甘肃7楼2017-07-03 17:14
              回复
                1806 Nuri 125Kts 907.3hPa(实测)
                ACE:22.1050
                活跃时间:09月16日-09月26日

                WP, 06, 2018091600, , BEST, 0, 150N, 1200E, 25,
                WP, 06, 2018091606, , BEST, 0, 152N, 1195E, 25,
                WP, 06, 2018091612, , BEST, 0, 154N, 1192E, 25,
                WP, 06, 2018091618, , BEST, 0, 156N, 1188E, 25,
                WP, 06, 2018091700, , BEST, 0, 159N, 1184E, 25,
                WP, 06, 2018091706, , BEST, 0, 161N, 1182E, 25,
                WP, 06, 2018091712, , BEST, 0, 164N, 1180E, 25,
                WP, 06, 2018091718, , BEST, 0, 167N, 1175E, 25,
                WP, 06, 2018091800, , BEST, 0, 169N, 1172E, 25,
                WP, 06, 2018091806, , BEST, 0, 171N, 1170E, 25,
                WP, 06, 2018091812, , BEST, 0, 172N, 1168E, 25,
                WP, 06, 2018091818, , BEST, 0, 173N, 1164E, 30,
                WP, 06, 2018091900, , BEST, 0, 174N, 1160E, 35,
                WP, 06, 2018091906, , BEST, 0, 175N, 1156E, 35,
                WP, 06, 2018091912, , BEST, 0, 176N, 1154E, 45,
                WP, 06, 2018091918, , BEST, 0, 178N, 1152E, 55,
                WP, 06, 2018092000, , BEST, 0, 180N, 1150E, 65,
                WP, 06, 2018092006, , BEST, 0, 182N, 1148E, 65,
                WP, 06, 2018092012, , BEST, 0, 184N, 1146E, 70,
                WP, 06, 2018092018, , BEST, 0, 186N, 1142E, 75,
                WP, 06, 2018092100, , BEST, 0, 188N, 1138E, 85,
                WP, 06, 2018092106, , BEST, 0, 190N, 1134E, 95,
                WP, 06, 2018092112, , BEST, 0, 192N, 1130E, 105,
                WP, 06, 2018092118, , BEST, 0, 194N, 1128E, 105,
                WP, 06, 2018092200, , BEST, 0, 196N, 1126E, 110,
                WP, 06, 2018092206, , BEST, 0, 198N, 1124E, 115,
                WP, 06, 2018092212, , BEST, 0, 200N, 1122E, 115,
                WP, 06, 2018092218, , BEST, 0, 202N, 1120E, 115,
                WP, 06, 2018092300, , BEST, 0, 204N, 1118E, 120,
                WP, 06, 2018092306, , BEST, 0, 208N, 1116E, 125,
                WP, 06, 2018092312, , BEST, 0, 212N, 1114E, 125,
                WP, 06, 2018092318, , BEST, 0, 216N, 1112E, 115,
                WP, 06, 2018092400, , BEST, 0, 220N, 1111E, 105,
                WP, 06, 2018092406, , BEST, 0, 224N, 1110E, 100,
                WP, 06, 2018092412, , BEST, 0, 228N, 1110E, 95,
                WP, 06, 2018092418, , BEST, 0, 231N, 1110E, 90,
                WP, 06, 2018092500, , BEST, 0, 233N, 1112E, 65,
                WP, 06, 2018092506, , BEST, 0, 235N, 1114E, 45,
                WP, 06, 2018092512, , BEST, 0, 237N, 1116E, 35,
                WP, 06, 2018092518, , BEST, 0, 239N, 1118E, 30,
                WP, 06, 2018092600, , BEST, 0, 242N, 1120E, 25,


                IP属地:甘肃8楼2017-07-03 18:43
                收起回复
                  7月空台?


                  IP属地:上海来自iPhone客户端9楼2017-07-04 23:53
                  收起回复
                    1807 Kepton 50Kts 995hPa
                    ACE:1.4325
                    活跃时间:10月07日-10月11日

                    WP, 07, 2018100700, , BEST, 0, 160N, 1450E, 25,
                    WP, 07, 2018100706, , BEST, 0, 161N, 1446E, 25,
                    WP, 07, 2018100712, , BEST, 0, 162N, 1442E, 30,
                    WP, 07, 2018100718, , BEST, 0, 163N, 1438E, 30,
                    WP, 07, 2018100800, , BEST, 0, 164N, 1434E, 35,
                    WP, 07, 2018100806, , BEST, 0, 166N, 1430E, 45,
                    WP, 07, 2018100812, , BEST, 0, 168N, 1428E, 50,
                    WP, 07, 2018100818, , BEST, 0, 173N, 1434E, 50,
                    WP, 07, 2018100900, , BEST, 0, 179N, 1430E, 45,
                    WP, 07, 2018100906, , BEST, 0, 185N, 1428E, 40,
                    WP, 07, 2018100912, , BEST, 0, 190N, 1426E, 35,
                    WP, 07, 2018100918, , BEST, 0, 195N, 1424E, 35,
                    WP, 07, 2018101000, , BEST, 0, 200N, 1422E, 30,
                    WP, 07, 2018101006, , BEST, 0, 210N, 1421E, 30,
                    WP, 07, 2018101012, , BEST, 0, 220N, 1425E, 25,
                    WP, 07, 2018101018, , BEST, 0, 230N, 1430E, 25,
                    WP, 07, 2018101100, , BEST, 0, 240N, 1440E, 25,


                    IP属地:甘肃10楼2017-07-05 09:08
                    回复
                      1808 Vera 50Kts 1004hPa
                      ACE:1.4325
                      活跃时间:10月08日-10月12日

                      WP, 08, 2018100800, , BEST, 0, 220N, 1240E, 25,
                      WP, 08, 2018100806, , BEST, 0, 221N, 1236E, 25,
                      WP, 08, 2018100812, , BEST, 0, 222N, 1232E, 30,
                      WP, 08, 2018100818, , BEST, 0, 223N, 1228E, 30,
                      WP, 08, 2018100900, , BEST, 0, 224N, 1224E, 35,
                      WP, 08, 2018100906, , BEST, 0, 225N, 1220E, 45,
                      WP, 08, 2018100912, , BEST, 0, 226N, 1216E, 50,
                      WP, 08, 2018100918, , BEST, 0, 227N, 1212E, 50,
                      WP, 08, 2018101000, , BEST, 0, 228N, 1208E, 45,
                      WP, 08, 2018101006, , BEST, 0, 229N, 1204E, 40,
                      WP, 08, 2018101012, , BEST, 0, 230N, 1200E, 35,
                      WP, 08, 2018101018, , BEST, 0, 231N, 1198E, 35,
                      WP, 08, 2018101100, , BEST, 0, 232N, 1196E, 30,
                      WP, 08, 2018101106, , BEST, 0, 233N, 1194E, 30,
                      WP, 08, 2018101112, , BEST, 0, 234N, 1192E, 25,
                      WP, 08, 2018101118, , BEST, 0, 235N, 1190E, 25,
                      WP, 08, 2018101200, , BEST, 0, 236N, 1186E, 25,


                      IP属地:甘肃11楼2017-07-05 09:09
                      回复
                        1809 Alice 65Kts 984hPa
                        ACE:1.67
                        活跃时间:10月25日-10月27日

                        WP, 09, 2018102500, , BEST, 0, 200N, 1130E, 25,
                        WP, 09, 2018102506, , BEST, 0, 201N, 1128E, 30,
                        WP, 09, 2018102512, , BEST, 0, 202N, 1124E, 40,
                        WP, 09, 2018102518, , BEST, 0, 203N, 1120E, 45,
                        WP, 09, 2018102600, , BEST, 0, 206N, 1116E, 65,
                        WP, 09, 2018102606, , BEST, 0, 209N, 1112E, 65,
                        WP, 09, 2018102612, , BEST, 0, 211N, 1108E, 55,
                        WP, 09, 2018102618, , BEST, 0, 213N, 1104E, 40,
                        WP, 09, 2018102700, , BEST, 0, 215N, 1102E, 30,


                        IP属地:甘肃12楼2017-07-05 09:10
                        回复
                          1810 Cimaron 162Kts 888.1hPa
                          ACE:72.8033
                          活跃时间:11月07日-11月22日
                          Central Eye:23.9474 WV Eye:-19.3762(11160630Z)

                          WP, 10, 2018110700, , BEST, 0, 100N, 1490E, 25,
                          WP, 10, 2018110706, , BEST, 0, 104N, 1495E, 25,
                          WP, 10, 2018110712, , BEST, 0, 108N, 1490E, 30,
                          WP, 10, 2018110718, , BEST, 0, 112N, 1485E, 35,
                          WP, 10, 2018110800, , BEST, 0, 116N, 1480E, 45,
                          WP, 10, 2018110806, , BEST, 0, 120N, 1475E, 55,
                          WP, 10, 2018110812, , BEST, 0, 122N, 1470E, 65,
                          WP, 10, 2018110818, , BEST, 0, 124N, 1466E, 85,
                          WP, 10, 2018110900, , BEST, 0, 126N, 1462E, 105,
                          WP, 10, 2018110906, , BEST, 0, 128N, 1458E, 110,
                          WP, 10, 2018110912, , BEST, 0, 130N, 1454E, 115,
                          WP, 10, 2018110918, , BEST, 0, 131N, 1450E, 125,
                          WP, 10, 2018111000, , BEST, 0, 132N, 1446E, 130,
                          WP, 10, 2018111006, , BEST, 0, 133N, 1442E, 135,
                          WP, 10, 2018111012, , BEST, 0, 134N, 1438E, 140,
                          WP, 10, 2018111018, , BEST, 0, 138N, 1434E, 140,
                          WP, 10, 2018111100, , BEST, 0, 141N, 1430E, 140,
                          WP, 10, 2018111106, , BEST, 0, 142N, 1426E, 130,
                          WP, 10, 2018111112, , BEST, 0, 143N, 1422E, 125,
                          WP, 10, 2018111118, , BEST, 0, 144N, 1418E, 110,
                          WP, 10, 2018111200, , BEST, 0, 145N, 1414E, 105,
                          WP, 10, 2018111206, , BEST, 0, 146N, 1410E, 100,
                          WP, 10, 2018111212, , BEST, 0, 147N, 1406E, 90,
                          WP, 10, 2018111218, , BEST, 0, 148N, 1402E, 90,
                          WP, 10, 2018111300, , BEST, 0, 149N, 1398E, 95,
                          WP, 10, 2018111306, , BEST, 0, 150N, 1394E, 95,
                          WP, 10, 2018111312, , BEST, 0, 152N, 1390E, 100,
                          WP, 10, 2018111318, , BEST, 0, 154N, 1386E, 115,
                          WP, 10, 2018111400, , BEST, 0, 156N, 1382E, 120,
                          WP, 10, 2018111406, , BEST, 0, 157N, 1378E, 125,
                          WP, 10, 2018111412, , BEST, 0, 158N, 1374E, 130,
                          WP, 10, 2018111418, , BEST, 0, 159N, 1370E, 130,
                          WP, 10, 2018111500, , BEST, 0, 160N, 1365E, 140,
                          WP, 10, 2018111506, , BEST, 0, 161N, 1360E, 145,
                          WP, 10, 2018111512, , BEST, 0, 161N, 1355E, 150,
                          WP, 10, 2018111518, , BEST, 0, 160N, 1350E, 155,
                          WP, 10, 2018111600, , BEST, 0, 160N, 1346E, 158,
                          WP, 10, 2018111606, , BEST, 0, 159N, 1344E, 162,
                          WP, 10, 2018111612, , BEST, 0, 160N, 1340E, 160,
                          WP, 10, 2018111618, , BEST, 0, 162N, 1335E, 155,
                          WP, 10, 2018111700, , BEST, 0, 164N, 1330E, 135,
                          WP, 10, 2018111706, , BEST, 0, 166N, 1325E, 125,
                          WP, 10, 2018111712, , BEST, 0, 168N, 1320E, 115,
                          WP, 10, 2018111718, , BEST, 0, 170N, 1315E, 105,
                          WP, 10, 2018111800, , BEST, 0, 174N, 1310E, 100,
                          WP, 10, 2018111806, , BEST, 0, 178N, 1305E, 95,
                          WP, 10, 2018111812, , BEST, 0, 182N, 1300E, 90,
                          WP, 10, 2018111818, , BEST, 0, 184N, 1295E, 90,
                          WP, 10, 2018111900, , BEST, 0, 185N, 1290E, 90,
                          WP, 10, 2018111906, , BEST, 0, 186N, 1286E, 95,
                          WP, 10, 2018111912, , BEST, 0, 187N, 1284E, 100,
                          WP, 10, 2018111918, , BEST, 0, 188N, 1282E, 100,
                          WP, 10, 2018112000, , BEST, 0, 189N, 1280E, 90,
                          WP, 10, 2018112006, , BEST, 0, 190N, 1280E, 90,
                          WP, 10, 2018112012, , BEST, 0, 192N, 1281E, 90,
                          WP, 10, 2018112018, , BEST, 0, 196N, 1288E, 85,
                          WP, 10, 2018112100, , BEST, 0, 200N, 1295E, 80,
                          WP, 10, 2018112106, , BEST, 0, 204N, 1300E, 80,
                          WP, 10, 2018112112, , BEST, 0, 208N, 1308E, 70,
                          WP, 10, 2018112118, , BEST, 0, 212N, 1318E, 70,
                          WP, 10, 2018112200, , BEST, 0, 216N, 1330E, 70,
                          猛货+ACE狂魔


                          IP属地:甘肃13楼2017-07-05 09:11
                          收起回复
                            移速有点慢


                            IP属地:河北来自Android客户端14楼2017-07-08 08:10
                            回复
                              158 162什么鬼


                              IP属地:福建来自Android客户端16楼2017-07-08 17:25
                              收起回复