(01) 底层数据读取错误率 100 100 6 12 正常
(04) 马达启动/停止计数 100 100 20 2 正常
(07) 寻道错误率 100 253 45 124 正常
09 累计通电时间计数 100 100 0 1.72602E+14 正常
(0C) 通电周期计数 100 100 20 1 正常
(BE) 气流温度 70 70 40 505085982 正常
(C2) 温度 30 40 0 115964117022 正常
(C3) 硬件 ECC 校正 100 100 0 12 正常
(F0) 磁头悬浮时间 100 253 0 115641994444800 正常
测试软件是HD Tune
我只发了有数据几个记录, 其他记录全是0
(04) 马达启动/停止计数 100 100 20 2 正常
(07) 寻道错误率 100 253 45 124 正常
09 累计通电时间计数 100 100 0 1.72602E+14 正常
(0C) 通电周期计数 100 100 20 1 正常
(BE) 气流温度 70 70 40 505085982 正常
(C2) 温度 30 40 0 115964117022 正常
(C3) 硬件 ECC 校正 100 100 0 12 正常
(F0) 磁头悬浮时间 100 253 0 115641994444800 正常
测试软件是HD Tune
我只发了有数据几个记录, 其他记录全是0