名次 姓名 准考证号 区县 语文 数学 英语 文综 理综 体育 信息 实验 总分
1 王昱 01059904717 新华 114 120 119 120 118 30 10 10 641
2 李倩茹 01069918628 裕华 116 120 116 119 118 29 10 10 638
2 魏祎娜 01059900219 新华 117 117 118 120 116 30 10 10 638
4 刘尚 01069902020 四十中 117 117 118 114 120 30 10 10 636
4 宋星辉 01069900418 四十中 113 120 117 117 119 30 10 10 636
4 扈鸿业 01059904806 新华 115 116 118 119 118 30 10 10 636
4 柴骏临 01059905327 新华 112 118 118 119 119 30 10 10 636
4 卢子昂 01049906315 桥西 111 120 119 117 119 30 10 10 636
9 张乐 01039904208 桥东 116 117 118 117 117 30 10 10 635
9 魏梦溪 01059902320 新华 114 119 117 119 116 30 10 10
2009年40中1176名毕业生全部参加中考,以不含优惠分计,40中2人进入全市前十名,24人进入全市前100名;不含优惠分统计,620分(全市第115名以上),40中学生共计33人。
1 王昱 01059904717 新华 114 120 119 120 118 30 10 10 641
2 李倩茹 01069918628 裕华 116 120 116 119 118 29 10 10 638
2 魏祎娜 01059900219 新华 117 117 118 120 116 30 10 10 638
4 刘尚 01069902020 四十中 117 117 118 114 120 30 10 10 636
4 宋星辉 01069900418 四十中 113 120 117 117 119 30 10 10 636
4 扈鸿业 01059904806 新华 115 116 118 119 118 30 10 10 636
4 柴骏临 01059905327 新华 112 118 118 119 119 30 10 10 636
4 卢子昂 01049906315 桥西 111 120 119 117 119 30 10 10 636
9 张乐 01039904208 桥东 116 117 118 117 117 30 10 10 635
9 魏梦溪 01059902320 新华 114 119 117 119 116 30 10 10
2009年40中1176名毕业生全部参加中考,以不含优惠分计,40中2人进入全市前十名,24人进入全市前100名;不含优惠分统计,620分(全市第115名以上),40中学生共计33人。