1.工业园区 71191 苏州1
2.玄武区 65864 南京1
3.鼓楼区 64918 南京2
4.秦淮区 60306 南京3
5.姑苏区 59161 苏州2
6.栖霞区 57795 南京4
7.建邺区 57791 南京5
8.雨花台区 57530 南京6
9.吴中区 55527 苏州3
(苏州 55476)
10.虎丘区 55110 苏州4
11.昆山市 55081 苏州5
12.梁溪区 54746 无锡1
13.江阴市 54281 无锡2
14.天宁区 53921 常州1
15.张家港市 53456 苏州6
16.钟楼区 53395 常州2
17.常熟市 53296 苏州7
18.吴江区 52969 苏州8
(南京 52961)
19.太仓市 52538 苏州9
20.滨湖区 51798 无锡3
21.新吴区 50377 无锡4
(无锡 50373)
22.相城区 49895 苏州10
23.崇川区 49011 南通1
24.港闸区 49011 南通2
25.京口区 49006 镇江1
26.江宁区 48258 南京7
27.润州区 48144 镇江2
28.惠山区 47767 无锡5
29.武进区 47086 常州3
30.锡山区 47005 无锡6
(常州 45933)
31.新北区 45259 常州4
32.海陵区 45083 泰州1
33.宜兴市 44518 无锡7
34.浦口区 44271 南京8
35.邗江区 43318 扬州1
36.扬中市 43291 镇江3
37.广陵区 41909 扬州2
38.泉山区 41234 徐州1
39.高淳区 40904 南京9
(镇江 40883)
40.清江浦区 40848 淮安1
41.金坛区 40546 常州5
42.六合区 40331 南京10
43.溧水区 40156 南京11
44.亭湖区 39815 盐城1
45.溧阳市 39425 常州6
46.丹阳市 38859 镇江4
47.云龙区 38594 徐州2
(江苏 38096)
48.海门市 37620 南通3
49.靖江市 37597 泰州2
50.通州区 37425 南通4
(南通 37071)
51.丹徒区 36454 镇江5
52.句容市 35907 镇江6
53.高港区 35639 泰州3
54.启东市 34766 南通5
55.鼓楼区 34704 徐州3
(泰州 34642)
(扬州 34076)
56.江都区 33949 扬州3
57.海安市 33659 南通6
58.姜堰区 33586 泰州4
59.泰兴市 33520 泰州5
60.如东县 32760 南通7
61.如皋市 32580 南通8
62.仪征市 32362 扬州4
63.盐都区 32167 盐城2
64.东台市 31817 盐城3
65.铜山区 30816 徐州4
66.大丰区 30590 盐城4
67.兴化市 29991 泰州6
68.连云区 29958 连云港1
69.海州区 29958 连云港2
(盐城 29488)
70.高邮市 28597 扬州5
71.建湖县 28258 盐城5
(全国 28228)
(淮安 27696)
72.金湖县 27400 淮安2
(徐州 27385)
73.洪泽区 27072 淮安3
74.盱眙县 26469 淮安4
75.邳州市 25965 徐州5
76.射阳县 25953 盐城6
(连云港 25864)
77.宝应县 25863 扬州6
78.贾汪区 25584 徐州6
79.沛县 25513 徐州7
80.宿城区 25137 宿迁1
81.赣榆区 24742 连云港3
82.滨海县 24581 盐城7
83.东海县 24513 连云港4
84.阜宁县 24401 盐城8
85.淮阴区 24389 淮安5
86.淮安区 23853 淮安6
87.响水县 23741 盐城9
88.新沂市 23482 徐州8
89.宿豫区 23094 宿迁2
(宿迁 22918)
90.沭阳县 22664 宿迁3
91.涟水县 22569 淮安7
92.泗阳县 22364 宿迁4
93.睢宁县 21878 徐州9
94.泗洪县 21815 宿迁5
95.丰县 21748 徐州10
96.灌南县 21227 连云港5
97.灌云县 20802 连云港6
2.玄武区 65864 南京1
3.鼓楼区 64918 南京2
4.秦淮区 60306 南京3
5.姑苏区 59161 苏州2
6.栖霞区 57795 南京4
7.建邺区 57791 南京5
8.雨花台区 57530 南京6
9.吴中区 55527 苏州3
(苏州 55476)
10.虎丘区 55110 苏州4
11.昆山市 55081 苏州5
12.梁溪区 54746 无锡1
13.江阴市 54281 无锡2
14.天宁区 53921 常州1
15.张家港市 53456 苏州6
16.钟楼区 53395 常州2
17.常熟市 53296 苏州7
18.吴江区 52969 苏州8
(南京 52961)
19.太仓市 52538 苏州9
20.滨湖区 51798 无锡3
21.新吴区 50377 无锡4
(无锡 50373)
22.相城区 49895 苏州10
23.崇川区 49011 南通1
24.港闸区 49011 南通2
25.京口区 49006 镇江1
26.江宁区 48258 南京7
27.润州区 48144 镇江2
28.惠山区 47767 无锡5
29.武进区 47086 常州3
30.锡山区 47005 无锡6
(常州 45933)
31.新北区 45259 常州4
32.海陵区 45083 泰州1
33.宜兴市 44518 无锡7
34.浦口区 44271 南京8
35.邗江区 43318 扬州1
36.扬中市 43291 镇江3
37.广陵区 41909 扬州2
38.泉山区 41234 徐州1
39.高淳区 40904 南京9
(镇江 40883)
40.清江浦区 40848 淮安1
41.金坛区 40546 常州5
42.六合区 40331 南京10
43.溧水区 40156 南京11
44.亭湖区 39815 盐城1
45.溧阳市 39425 常州6
46.丹阳市 38859 镇江4
47.云龙区 38594 徐州2
(江苏 38096)
48.海门市 37620 南通3
49.靖江市 37597 泰州2
50.通州区 37425 南通4
(南通 37071)
51.丹徒区 36454 镇江5
52.句容市 35907 镇江6
53.高港区 35639 泰州3
54.启东市 34766 南通5
55.鼓楼区 34704 徐州3
(泰州 34642)
(扬州 34076)
56.江都区 33949 扬州3
57.海安市 33659 南通6
58.姜堰区 33586 泰州4
59.泰兴市 33520 泰州5
60.如东县 32760 南通7
61.如皋市 32580 南通8
62.仪征市 32362 扬州4
63.盐都区 32167 盐城2
64.东台市 31817 盐城3
65.铜山区 30816 徐州4
66.大丰区 30590 盐城4
67.兴化市 29991 泰州6
68.连云区 29958 连云港1
69.海州区 29958 连云港2
(盐城 29488)
70.高邮市 28597 扬州5
71.建湖县 28258 盐城5
(全国 28228)
(淮安 27696)
72.金湖县 27400 淮安2
(徐州 27385)
73.洪泽区 27072 淮安3
74.盱眙县 26469 淮安4
75.邳州市 25965 徐州5
76.射阳县 25953 盐城6
(连云港 25864)
77.宝应县 25863 扬州6
78.贾汪区 25584 徐州6
79.沛县 25513 徐州7
80.宿城区 25137 宿迁1
81.赣榆区 24742 连云港3
82.滨海县 24581 盐城7
83.东海县 24513 连云港4
84.阜宁县 24401 盐城8
85.淮阴区 24389 淮安5
86.淮安区 23853 淮安6
87.响水县 23741 盐城9
88.新沂市 23482 徐州8
89.宿豫区 23094 宿迁2
(宿迁 22918)
90.沭阳县 22664 宿迁3
91.涟水县 22569 淮安7
92.泗阳县 22364 宿迁4
93.睢宁县 21878 徐州9
94.泗洪县 21815 宿迁5
95.丰县 21748 徐州10
96.灌南县 21227 连云港5
97.灌云县 20802 连云港6