这是数据
7 7 3 0.43 7004741 3 12 0.71 4.1
10 4 1 0.25 2551279 6 21 0.80 5.0
7 3 4 1.33 4896639 14 27 1.00 5.0
3 7 1 0.14 4042889 2 13 0.67 4.6
1 1 1 1.00 65491672 27 30 1.00 4.0
9 21 6 0.29 440298 2 1 0.67 4.6
3 2 0 0.00 65491672 10 38 0.67 4.5
9 11 6 0.55 65491672 5 10 0.89 5.0
6 12 5 0.42 71673939 10 1 0.67 4.9
2 0 0 0.00 636541 42 42 1.00 0.0
22 19 10 0.53 7237116 2 4 1.00 5.0
40 9 3 0.33 3696 2 12 0.80 3.8
1 1 0 0.00 21068 17 59 1.00 5.0
2 24 2 0.08 814454 2 23 1.00 4.0
16 5 3 0.60 59858598 6 8 0.81 5.0
10 13 6 0.46 37394775 3 0 0.70 4.9
16 1 0 0.00 22019764 2 34 0.81 5.0
1 14 0 0.00 71499509 7 47 1.00 0.7
4 9 0 0.00 15392600 16 36 0.50 4.2
1 12 1 0.08 632212 3 24 1.00 5.0
5 8 2 0.25 527286 8 2 0.40 5.0
4 2 3 1.50 65491672 14 7 0.75 5.0
13 0 0 0.00 5357638 47 51 0.92 0.0
35 20 5 0.25 103 7 14 0.83 5.0
10 3 0 0.00 355095 17 31 0.80 5.0
7 5 0 0.00 6184706 5 2 0.29 5.0
这个是他的标准
>35 17 >10 >0.8 <351060 <3 <4 1.00 >45 5
22 10 6 0.46 440298 3 4 0.83 32 4.5
15 4 4 0.25 1103203 5 9 0.76 23 4
8 28 2 0.14 3288650 8 19 0.66 17 3.5
4 >38 1 0.08 7714699 14 29 0.55 10 3
<4 <4 0 <0.08 >39196460 >26 >45 <0.25 0 <3
我该怎么做呢?
7 7 3 0.43 7004741 3 12 0.71 4.1
10 4 1 0.25 2551279 6 21 0.80 5.0
7 3 4 1.33 4896639 14 27 1.00 5.0
3 7 1 0.14 4042889 2 13 0.67 4.6
1 1 1 1.00 65491672 27 30 1.00 4.0
9 21 6 0.29 440298 2 1 0.67 4.6
3 2 0 0.00 65491672 10 38 0.67 4.5
9 11 6 0.55 65491672 5 10 0.89 5.0
6 12 5 0.42 71673939 10 1 0.67 4.9
2 0 0 0.00 636541 42 42 1.00 0.0
22 19 10 0.53 7237116 2 4 1.00 5.0
40 9 3 0.33 3696 2 12 0.80 3.8
1 1 0 0.00 21068 17 59 1.00 5.0
2 24 2 0.08 814454 2 23 1.00 4.0
16 5 3 0.60 59858598 6 8 0.81 5.0
10 13 6 0.46 37394775 3 0 0.70 4.9
16 1 0 0.00 22019764 2 34 0.81 5.0
1 14 0 0.00 71499509 7 47 1.00 0.7
4 9 0 0.00 15392600 16 36 0.50 4.2
1 12 1 0.08 632212 3 24 1.00 5.0
5 8 2 0.25 527286 8 2 0.40 5.0
4 2 3 1.50 65491672 14 7 0.75 5.0
13 0 0 0.00 5357638 47 51 0.92 0.0
35 20 5 0.25 103 7 14 0.83 5.0
10 3 0 0.00 355095 17 31 0.80 5.0
7 5 0 0.00 6184706 5 2 0.29 5.0
这个是他的标准
>35 17 >10 >0.8 <351060 <3 <4 1.00 >45 5
22 10 6 0.46 440298 3 4 0.83 32 4.5
15 4 4 0.25 1103203 5 9 0.76 23 4
8 28 2 0.14 3288650 8 19 0.66 17 3.5
4 >38 1 0.08 7714699 14 29 0.55 10 3
<4 <4 0 <0.08 >39196460 >26 >45 <0.25 0 <3
我该怎么做呢?