010画室吧 关注:489贴子:10,921
  • 0回复贴,共1

2020年浙江省艺术类第二批第一段美术统考平行投档分数线

只看楼主收藏回复

校代码 院校名称 专业代码 专业名称 计划数 综合分 位次号
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 012 动画 25 572 B-02396
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 019 美术学(师范) 70 585 B-01386
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 020 设计学类 50 576 B-02024
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 022 数字媒体艺术 30 574 B-02210
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 044 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) 20 568 B-02818
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 045 美术学(师范) 12 590 B-01084
0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 046 设计学类 35 585 B-01373
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 023 设计学类 68 573 B-02265
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 033 环境设计 36 571 B-02495
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 034 视觉传达设计 48 572 B-02354
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 035 数字媒体艺术 41 571 B-02465
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 036 产品设计 19 570 B-02544
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 036 美术学(商业插画) 45 586 B-01285
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 054 数字媒体艺术 43 561 B-03607
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 055 视觉传达设计 46 561 B-03554
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 056 环境设计(园林艺术设计) 52 564 B-03221
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 057 服装与服饰设计 40 559 B-03802


1楼2020-08-21 11:27回复