◎ UK sales: Adele「30」 2021.11.19
周次 ( 统计周次 ) 顺位 当周销量 累计销量
第1周 (11/26/2021) 第1位 261,856 = 261,856
第2周 (12/03/2021)第1位 102,261 = 363,117
第3 周 (12/10/2021) 第1位 73,212 = 437,329
第4 周 (12/17/2021) 第1位 68,139 = 505,488
◎ UK Pure Sales: Adele「30」 2021.11.19
周次 ( 统计周次 ) 顺位 当周销量 累计销量
第1周 (11/26/2021) 第1位 217,677 = 217,677
第2周 (12/03/2021)第1位 82,471 = 300,138
第 3周 (12/10/2021) 第1位 61,448 = 361,586
第4 周 (12/17/2021) 第1位 59,211 = 420,797
周次 ( 统计周次 ) 顺位 当周销量 累计销量
第1周 (11/26/2021) 第1位 261,856 = 261,856
第2周 (12/03/2021)第1位 102,261 = 363,117
第3 周 (12/10/2021) 第1位 73,212 = 437,329
第4 周 (12/17/2021) 第1位 68,139 = 505,488
◎ UK Pure Sales: Adele「30」 2021.11.19
周次 ( 统计周次 ) 顺位 当周销量 累计销量
第1周 (11/26/2021) 第1位 217,677 = 217,677
第2周 (12/03/2021)第1位 82,471 = 300,138
第 3周 (12/10/2021) 第1位 61,448 = 361,586
第4 周 (12/17/2021) 第1位 59,211 = 420,797