以下数据用于后期的详细分析:75抽4金27蓝44绿
44433 53334 33343 33343 李舜臣
33343 33343 54344 34333 列奥尼达
34344 43344 33444 53433 赵云
33433 33433 54344 慈悲终结
金卡爆率:5.33%,紫卡:36%
44433 53334 33343 33343 李舜臣
33343 33343 54344 34333 列奥尼达
34344 43344 33444 53433 赵云
33433 33433 54344 慈悲终结
金卡爆率:5.33%,紫卡:36%












