名称 长度(km) 流域面积(km2) 径流量(m3/s) 年径流量(亿m3)
小江 134 3121 51 16.1
以礼河 122 2560 39 12.3
黑水河 174 3600 80 25.2
西溪河 153 2920 61.4 19.4
牛栏江 423 13320 121 38.2
https://tieba.baidu.com/p/7220863002
小江 134 3121 51 16.1
以礼河 122 2560 39 12.3
黑水河 174 3600 80 25.2
西溪河 153 2920 61.4 19.4
牛栏江 423 13320 121 38.2
https://tieba.baidu.com/p/7220863002

