网页资讯视频图片知道文库贴吧地图采购
进入贴吧全吧搜索

 
 
 
日一二三四五六
       
       
       
       
       
       

签到排名:今日本吧第个签到,

本吧因你更精彩,明天继续来努力!

本吧签到人数:0

一键签到
成为超级会员,使用一键签到
一键签到
本月漏签0次!
0
成为超级会员,赠送8张补签卡
如何使用?
点击日历上漏签日期,即可进行补签。
连续签到:天  累计签到:天
0
超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
使用连续签到卡
08月03日漏签0天
gpd掌机吧 关注:60,940贴子:822,653
  • 看贴

  • 图片

  • 吧主推荐

  • 游戏

  • 8回复贴,共1页
<<返回gpd掌机吧
>0< 加载中...

win max 2无线网卡性能测试

  • 只看楼主
  • 收藏

  • 回复
  • 没本
  • 骨灰元老
    13
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
网络拓扑:台式机10G光纤到主路由,主路由2.5G有线到wifi6无线路由器tp-6288,win max 2无线网卡以wifi6 802.11ax连接以上无线路由器
win max 2上跑iperf3服务端,第一次单线程请求(结果1.38 Gbits/sec),第二次10线程请求(结果:1.77 Gbits/sec)。
$ iperf3 -s
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.0.12, port 58723
[ 5] local 192.168.0.32 port 5201 connected to 192.168.0.12 port 58724
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 174 MBytes 1.46 Gbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 157 MBytes 1.32 Gbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 146 MBytes 1.23 Gbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 153 MBytes 1.28 Gbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 159 MBytes 1.33 Gbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 162 MBytes 1.36 Gbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 164 MBytes 1.38 Gbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 169 MBytes 1.42 Gbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 179 MBytes 1.50 Gbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 179 MBytes 1.51 Gbits/sec
[ 5] 10.00-10.03 sec 4.68 MBytes 1.49 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.03 sec 1.61 GBytes 1.38 Gbits/sec receiver
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.0.12, port 58738
[ 5] local 192.168.0.32 port 5201 connected to 192.168.0.12 port 58739
[ 8] local 192.168.0.32 port 5201 connected to 192.168.0.12 port 58740
[ 10] local 192.168.0.32 port 5201 connected to 192.168.0.12 port 58741
[ 12] local 192.168.0.32 port 5201 connected to 192.168.0.12 port 58742
[ 14] local 192.168.0.32 port 5201 connected to 192.168.0.12 port 58743
[ 16] local 192.168.0.32 port 5201 connected to 192.168.0.12 port 58744
[ 18] local 192.168.0.32 port 5201 connected to 192.168.0.12 port 58745
[ 20] local 192.168.0.32 port 5201 connected to 192.168.0.12 port 58746
[ 22] local 192.168.0.32 port 5201 connected to 192.168.0.12 port 58747
[ 24] local 192.168.0.32 port 5201 connected to 192.168.0.12 port 58748
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 18.6 MBytes 156 Mbits/sec
[ 8] 0.00-1.00 sec 16.2 MBytes 135 Mbits/sec
[ 10] 0.00-1.00 sec 38.1 MBytes 318 Mbits/sec
[ 12] 0.00-1.00 sec 15.0 MBytes 125 Mbits/sec
[ 14] 0.00-1.00 sec 22.5 MBytes 188 Mbits/sec
[ 16] 0.00-1.00 sec 20.3 MBytes 170 Mbits/sec
[ 18] 0.00-1.00 sec 25.6 MBytes 214 Mbits/sec
[ 20] 0.00-1.00 sec 19.0 MBytes 159 Mbits/sec
[ 22] 0.00-1.00 sec 20.5 MBytes 171 Mbits/sec
[ 24] 0.00-1.00 sec 16.8 MBytes 141 Mbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 213 MBytes 1.78 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 1.00-2.00 sec 20.9 MBytes 176 Mbits/sec
[ 8] 1.00-2.00 sec 17.3 MBytes 146 Mbits/sec
[ 10] 1.00-2.00 sec 42.7 MBytes 359 Mbits/sec
[ 12] 1.00-2.00 sec 16.1 MBytes 136 Mbits/sec
[ 14] 1.00-2.00 sec 24.2 MBytes 204 Mbits/sec
[ 16] 1.00-2.00 sec 19.9 MBytes 168 Mbits/sec
[ 18] 1.00-2.00 sec 27.5 MBytes 232 Mbits/sec
[ 20] 1.00-2.00 sec 21.4 MBytes 180 Mbits/sec
[ 22] 1.00-2.00 sec 19.1 MBytes 161 Mbits/sec
[ 24] 1.00-2.00 sec 18.2 MBytes 153 Mbits/sec
[SUM] 1.00-2.00 sec 227 MBytes 1.91 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 2.00-3.00 sec 20.2 MBytes 170 Mbits/sec
[ 8] 2.00-3.00 sec 17.4 MBytes 146 Mbits/sec
[ 10] 2.00-3.00 sec 41.6 MBytes 348 Mbits/sec
[ 12] 2.00-3.00 sec 15.9 MBytes 133 Mbits/sec
[ 14] 2.00-3.00 sec 25.2 MBytes 211 Mbits/sec
[ 16] 2.00-3.00 sec 17.2 MBytes 144 Mbits/sec
[ 18] 2.00-3.00 sec 28.3 MBytes 237 Mbits/sec
[ 20] 2.00-3.00 sec 20.4 MBytes 171 Mbits/sec
[ 22] 2.00-3.00 sec 17.8 MBytes 149 Mbits/sec
[ 24] 2.00-3.00 sec 17.6 MBytes 147 Mbits/sec
[SUM] 2.00-3.00 sec 222 MBytes 1.86 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 3.00-4.00 sec 21.7 MBytes 181 Mbits/sec
[ 8] 3.00-4.00 sec 16.2 MBytes 135 Mbits/sec
[ 10] 3.00-4.00 sec 34.9 MBytes 292 Mbits/sec
[ 12] 3.00-4.00 sec 15.4 MBytes 129 Mbits/sec
[ 14] 3.00-4.00 sec 30.9 MBytes 258 Mbits/sec
[ 16] 3.00-4.00 sec 22.4 MBytes 187 Mbits/sec
[ 18] 3.00-4.00 sec 26.4 MBytes 221 Mbits/sec
[ 20] 3.00-4.00 sec 18.1 MBytes 151 Mbits/sec
[ 22] 3.00-4.00 sec 16.4 MBytes 137 Mbits/sec
[ 24] 3.00-4.00 sec 15.9 MBytes 133 Mbits/sec
[SUM] 3.00-4.00 sec 218 MBytes 1.82 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 4.00-5.00 sec 25.9 MBytes 218 Mbits/sec
[ 8] 4.00-5.00 sec 15.4 MBytes 129 Mbits/sec
[ 10] 4.00-5.00 sec 34.1 MBytes 287 Mbits/sec
[ 12] 4.00-5.00 sec 14.7 MBytes 124 Mbits/sec
[ 14] 4.00-5.00 sec 31.8 MBytes 268 Mbits/sec
[ 16] 4.00-5.00 sec 24.3 MBytes 204 Mbits/sec
[ 18] 4.00-5.00 sec 25.6 MBytes 216 Mbits/sec
[ 20] 4.00-5.00 sec 17.3 MBytes 146 Mbits/sec
[ 22] 4.00-5.00 sec 15.8 MBytes 133 Mbits/sec
[ 24] 4.00-5.00 sec 17.1 MBytes 144 Mbits/sec
[SUM] 4.00-5.00 sec 222 MBytes 1.87 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 5.00-6.00 sec 24.8 MBytes 208 Mbits/sec
[ 8] 5.00-6.00 sec 14.0 MBytes 118 Mbits/sec
[ 10] 5.00-6.00 sec 30.7 MBytes 258 Mbits/sec
[ 12] 5.00-6.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec
[ 14] 5.00-6.00 sec 27.7 MBytes 233 Mbits/sec
[ 16] 5.00-6.00 sec 23.0 MBytes 193 Mbits/sec
[ 18] 5.00-6.00 sec 18.6 MBytes 156 Mbits/sec
[ 20] 5.00-6.00 sec 20.5 MBytes 172 Mbits/sec
[ 22] 5.00-6.00 sec 14.0 MBytes 118 Mbits/sec
[ 24] 5.00-6.00 sec 20.1 MBytes 169 Mbits/sec
[SUM] 5.00-6.00 sec 207 MBytes 1.74 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 6.00-7.01 sec 24.8 MBytes 207 Mbits/sec
[ 8] 6.00-7.01 sec 16.7 MBytes 139 Mbits/sec
[ 10] 6.00-7.01 sec 30.1 MBytes 252 Mbits/sec
[ 12] 6.00-7.01 sec 14.1 MBytes 118 Mbits/sec
[ 14] 6.00-7.01 sec 27.7 MBytes 231 Mbits/sec
[ 16] 6.00-7.01 sec 24.0 MBytes 200 Mbits/sec
[ 18] 6.00-7.01 sec 18.2 MBytes 152 Mbits/sec
[ 20] 6.00-7.01 sec 22.1 MBytes 184 Mbits/sec
[ 22] 6.00-7.01 sec 13.7 MBytes 115 Mbits/sec
[ 24] 6.00-7.01 sec 20.5 MBytes 171 Mbits/sec
[SUM] 6.00-7.01 sec 212 MBytes 1.77 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 7.01-8.00 sec 24.5 MBytes 206 Mbits/sec
[ 8] 7.01-8.00 sec 17.6 MBytes 148 Mbits/sec
[ 10] 7.01-8.00 sec 27.9 MBytes 235 Mbits/sec
[ 12] 7.01-8.00 sec 12.9 MBytes 108 Mbits/sec
[ 14] 7.01-8.00 sec 24.6 MBytes 207 Mbits/sec
[ 16] 7.01-8.00 sec 23.3 MBytes 196 Mbits/sec
[ 18] 7.01-8.00 sec 16.9 MBytes 142 Mbits/sec
[ 20] 7.01-8.00 sec 21.6 MBytes 182 Mbits/sec
[ 22] 7.01-8.00 sec 12.2 MBytes 103 Mbits/sec
[ 24] 7.01-8.00 sec 19.9 MBytes 167 Mbits/sec
[SUM] 7.01-8.00 sec 201 MBytes 1.69 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 8.00-9.00 sec 24.5 MBytes 206 Mbits/sec
[ 8] 8.00-9.00 sec 18.2 MBytes 153 Mbits/sec
[ 10] 8.00-9.00 sec 27.3 MBytes 229 Mbits/sec
[ 12] 8.00-9.00 sec 12.4 MBytes 104 Mbits/sec
[ 14] 8.00-9.00 sec 25.1 MBytes 211 Mbits/sec
[ 16] 8.00-9.00 sec 22.9 MBytes 192 Mbits/sec
[ 18] 8.00-9.00 sec 16.7 MBytes 140 Mbits/sec
[ 20] 8.00-9.00 sec 22.6 MBytes 190 Mbits/sec
[ 22] 8.00-9.00 sec 12.6 MBytes 105 Mbits/sec
[ 24] 8.00-9.00 sec 19.8 MBytes 166 Mbits/sec
[SUM] 8.00-9.00 sec 202 MBytes 1.70 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 9.00-10.00 sec 24.3 MBytes 204 Mbits/sec
[ 8] 9.00-10.00 sec 15.9 MBytes 134 Mbits/sec
[ 10] 9.00-10.00 sec 25.6 MBytes 215 Mbits/sec
[ 12] 9.00-10.00 sec 12.2 MBytes 102 Mbits/sec
[ 14] 9.00-10.00 sec 23.8 MBytes 200 Mbits/sec
[ 16] 9.00-10.00 sec 22.2 MBytes 187 Mbits/sec
[ 18] 9.00-10.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec
[ 20] 9.00-10.00 sec 20.9 MBytes 176 Mbits/sec
[ 22] 9.00-10.00 sec 11.1 MBytes 93.5 Mbits/sec
[ 24] 9.00-10.00 sec 15.9 MBytes 134 Mbits/sec
[SUM] 9.00-10.00 sec 188 MBytes 1.58 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 10.00-10.05 sec 1.12 MBytes 184 Mbits/sec
[ 8] 10.00-10.05 sec 787 KBytes 126 Mbits/sec
[ 10] 10.00-10.05 sec 1.01 MBytes 166 Mbits/sec
[ 12] 10.00-10.05 sec 455 KBytes 72.9 Mbits/sec
[ 14] 10.00-10.05 sec 1.66 MBytes 272 Mbits/sec
[ 16] 10.00-10.05 sec 1.26 MBytes 207 Mbits/sec
[ 18] 10.00-10.05 sec 505 KBytes 80.9 Mbits/sec
[ 20] 10.00-10.05 sec 586 KBytes 93.9 Mbits/sec
[ 22] 10.00-10.05 sec 677 KBytes 109 Mbits/sec
[ 24] 10.00-10.05 sec 727 KBytes 117 Mbits/sec
[SUM] 10.00-10.05 sec 8.70 MBytes 1.43 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.05 sec 231 MBytes 193 Mbits/sec receiver
[ 8] 0.00-10.05 sec 165 MBytes 138 Mbits/sec receiver
[ 10] 0.00-10.05 sec 334 MBytes 279 Mbits/sec receiver
[ 12] 0.00-10.05 sec 143 MBytes 119 Mbits/sec receiver
[ 14] 0.00-10.05 sec 265 MBytes 221 Mbits/sec receiver
[ 16] 0.00-10.05 sec 221 MBytes 184 Mbits/sec receiver
[ 18] 0.00-10.05 sec 220 MBytes 184 Mbits/sec receiver
[ 20] 0.00-10.05 sec 204 MBytes 171 Mbits/sec receiver
[ 22] 0.00-10.05 sec 154 MBytes 128 Mbits/sec receiver
[ 24] 0.00-10.05 sec 182 MBytes 152 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.05 sec 2.07 GBytes 1.77 Gbits/sec receiver
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------


  • ccz89
  • 职场精英
    9
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
然后呢


2025-08-03 00:50:05
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
  • origal
  • 幼儿园
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
协商速度是2.4g?


  • 特大滑稽233
  • 幼儿园
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
前天,1000M联通宽带,wifi6路由器裸连G胖平台,下载速度稳定后大概在111-115MB之间,考虑到wifi6路由器不是光猫以及各种损耗我认为这就是跑满了速度。


  • 梦贩子
  • 职场新人
    7
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
我的max2网速没问题,就是网络延迟有点高。同样的网络环境,家里一台是50ms左右的延迟,max2 要到300ms。


登录百度账号

扫二维码下载贴吧客户端

下载贴吧APP
看高清直播、视频!
  • 贴吧页面意见反馈
  • 违规贴吧举报反馈通道
  • 贴吧违规信息处理公示
  • 8回复贴,共1页
<<返回gpd掌机吧
分享到:
©2025 Baidu贴吧协议|隐私政策|吧主制度|意见反馈|网络谣言警示