普查对象:当日三四麻金之间、玉之间、王座之间全部对局。
同一人多次对局的,按最后一次计算。
总人数:292762
注:排名变化与7月10日相比
01. (女)一姬 55976 (-)
02. (女)二阶堂美树 22938 (-)
03. (女)南枫花 15180 (New)
04. (女)砂狼白子 7367 (↓1)
05. (女)八木唯 7214 (-)
06. (女)陆八魔爱露 6858 (↓2)
07. (女)卡维 6649 (-)
08. (女)小鸟游星野 6531 (↓2)
09. (女)柚 6400 (↑9)
10. (女)琳琅 6064 (↓1)
11. (女)浅黄睦月 5844 (↓3)
12. (女)福姬 5784 (↑2)
13. (女)伊芙·克里斯特 5114 (↓1)
14. (女)北见纱和子 4982 (↓3)
15. (女)辛西娅 4312 (↓5)
16. (女)东城玄音 4095 (-)
17. (女)辉夜姬 3940 (↓2)
18. (女)莱娅 3755 (↓5)
19. (女)相原舞 3616 (↓2)
20. (女)小鸟游雏田 3506 (↑11)
21. (女)青鸾 3436 (↓2)
22. (女)C.C. 3206 (-)
23. (女)泽尼娅 3159 (↑1)
24. (女)森川绫子 3045 (↓1)
25. (女)艾丽莎 3008 (↓5)
26. (女)姬川响 2994 (↓5)
27. (女)伊莉雅 2954 (↓1)
28. (女)凉宫杏树 2828 (↓1)
29. (女)三上千织 2800 (↓1)
30. (女)抚子 2651 (↑9)
31. (女)九条璃雨 2581 (↓6)
32. (女)岚星 2473 (↓2)
33. (女)四宫冬实 2446 (↓4)
34. (女)二之宫花 2436 (↓2)
35. (女)藤田佳奈 2399 (↑1)
36. (女)寺崎千穗理 2346 (↑9)
37. (女)七海礼奈 2314 (↑5)
38. (女)五十岚阳菜 2309 (↑10)
39. (女)美游 2304 (↓1)
40. (女)汉娜 2264 (↓6)
41. (女)未来 2229 (↓6)
42. (男)鲁鲁修·兰佩洛基 2182 (↓9)
43. (女)藤本绮罗 2169 (↓6)
44. (女)雏桃 2099 (↓4)
45. (女)如月彩音 1990 (↓4)
46. (女)白石奈奈 1883 (-)
47. (女)莎拉 1877 (↓4)
48. (女)小黑 1866 (↓4)
49. (女)小野寺七羽 1840 (↓2)
50. (女)园城寺怜 1461 (↓1)
51. (女)红月卡莲 1413 (↓1)
52. (男)吉尔 1405 (↓1)
53. (男)汪次郎 1388 (-)
54. (男)A-37 1310 (↓2)
55. (男)凌 1080 (↑19)
56. (女)竹井久 1077 (↓1)
57. (男)赤木茂 1064 (↓3)
58. (男)玖辻 1050 (↑4)
59. (女)轻库娘 1026 (-)
60. (女)四宫辉夜 1022 (↓3)
61. (女)北原莉莉 1021 (↑3)
62. (男)袁枫 993 (↑6)
63. (女)新子憧 956 (↓5)
64. (女)早坂爱 947 (↓8)
65. (男)枢木朱雀 899 (↓2)
66. (女)白银圭 897 (↓6)
67. (女)西园寺一羽 890 (-)
68. (男)莱恩 885 (↓7)
69. (女)福路美穗子 776 (↓3)
70. (女)宫永照 774 (↓1)
71. (男)约瑟夫 745 (-)
72. (男)月见山 741 (↓2)
73. (男)泷川夏彦 727 (-)
74. (男)斋藤治 722 (↓2)
75. (男)七夕 675 (↓10)
76. (男)石原碓海 664 (↓1)
77. (男)泽克斯 653 (-)
78. (女)原村和 633 (↑1)
79. (男)夏弥尔 625 (↓3)
80. (男)明智英树 615 (↓2)
81. (男)一之濑空 595 (-)
82. (女)天江衣 586 (↓2)
83. (男)如月莲 582 (↓1)
84. (女)宫永咲 576 (↑1)
85. (男)艾因 564 (↑1)
86. (男)鹫巢岩 550 (↓2)
87. (男)四宫夏生 534 (↓4)
88. (男)白银御行 358 (↓1)
89. (男)穆萨 322 (-)
90. (女)蛇喰梦子 304 (↓2)
91. (女)桃喰绮罗莉 200 (↓1)
92. (女)早乙女芽亚里 184 (↓1)
93. (女)生志摩妄 60 (↓1)
同一人多次对局的,按最后一次计算。
总人数:292762
注:排名变化与7月10日相比
01. (女)一姬 55976 (-)
02. (女)二阶堂美树 22938 (-)
03. (女)南枫花 15180 (New)
04. (女)砂狼白子 7367 (↓1)
05. (女)八木唯 7214 (-)
06. (女)陆八魔爱露 6858 (↓2)
07. (女)卡维 6649 (-)
08. (女)小鸟游星野 6531 (↓2)
09. (女)柚 6400 (↑9)
10. (女)琳琅 6064 (↓1)
11. (女)浅黄睦月 5844 (↓3)
12. (女)福姬 5784 (↑2)
13. (女)伊芙·克里斯特 5114 (↓1)
14. (女)北见纱和子 4982 (↓3)
15. (女)辛西娅 4312 (↓5)
16. (女)东城玄音 4095 (-)
17. (女)辉夜姬 3940 (↓2)
18. (女)莱娅 3755 (↓5)
19. (女)相原舞 3616 (↓2)
20. (女)小鸟游雏田 3506 (↑11)
21. (女)青鸾 3436 (↓2)
22. (女)C.C. 3206 (-)
23. (女)泽尼娅 3159 (↑1)
24. (女)森川绫子 3045 (↓1)
25. (女)艾丽莎 3008 (↓5)
26. (女)姬川响 2994 (↓5)
27. (女)伊莉雅 2954 (↓1)
28. (女)凉宫杏树 2828 (↓1)
29. (女)三上千织 2800 (↓1)
30. (女)抚子 2651 (↑9)
31. (女)九条璃雨 2581 (↓6)
32. (女)岚星 2473 (↓2)
33. (女)四宫冬实 2446 (↓4)
34. (女)二之宫花 2436 (↓2)
35. (女)藤田佳奈 2399 (↑1)
36. (女)寺崎千穗理 2346 (↑9)
37. (女)七海礼奈 2314 (↑5)
38. (女)五十岚阳菜 2309 (↑10)
39. (女)美游 2304 (↓1)
40. (女)汉娜 2264 (↓6)
41. (女)未来 2229 (↓6)
42. (男)鲁鲁修·兰佩洛基 2182 (↓9)
43. (女)藤本绮罗 2169 (↓6)
44. (女)雏桃 2099 (↓4)
45. (女)如月彩音 1990 (↓4)
46. (女)白石奈奈 1883 (-)
47. (女)莎拉 1877 (↓4)
48. (女)小黑 1866 (↓4)
49. (女)小野寺七羽 1840 (↓2)
50. (女)园城寺怜 1461 (↓1)
51. (女)红月卡莲 1413 (↓1)
52. (男)吉尔 1405 (↓1)
53. (男)汪次郎 1388 (-)
54. (男)A-37 1310 (↓2)
55. (男)凌 1080 (↑19)
56. (女)竹井久 1077 (↓1)
57. (男)赤木茂 1064 (↓3)
58. (男)玖辻 1050 (↑4)
59. (女)轻库娘 1026 (-)
60. (女)四宫辉夜 1022 (↓3)
61. (女)北原莉莉 1021 (↑3)
62. (男)袁枫 993 (↑6)
63. (女)新子憧 956 (↓5)
64. (女)早坂爱 947 (↓8)
65. (男)枢木朱雀 899 (↓2)
66. (女)白银圭 897 (↓6)
67. (女)西园寺一羽 890 (-)
68. (男)莱恩 885 (↓7)
69. (女)福路美穗子 776 (↓3)
70. (女)宫永照 774 (↓1)
71. (男)约瑟夫 745 (-)
72. (男)月见山 741 (↓2)
73. (男)泷川夏彦 727 (-)
74. (男)斋藤治 722 (↓2)
75. (男)七夕 675 (↓10)
76. (男)石原碓海 664 (↓1)
77. (男)泽克斯 653 (-)
78. (女)原村和 633 (↑1)
79. (男)夏弥尔 625 (↓3)
80. (男)明智英树 615 (↓2)
81. (男)一之濑空 595 (-)
82. (女)天江衣 586 (↓2)
83. (男)如月莲 582 (↓1)
84. (女)宫永咲 576 (↑1)
85. (男)艾因 564 (↑1)
86. (男)鹫巢岩 550 (↓2)
87. (男)四宫夏生 534 (↓4)
88. (男)白银御行 358 (↓1)
89. (男)穆萨 322 (-)
90. (女)蛇喰梦子 304 (↓2)
91. (女)桃喰绮罗莉 200 (↓1)
92. (女)早乙女芽亚里 184 (↓1)
93. (女)生志摩妄 60 (↓1)