仓库多了八台未拆封的机床水泵 需要的可提可运
3-5折处理 有53台 其中图中展示的是同一个品牌的张家港恩达泵业 仅拆封拍照 有图有细节 都新的!
1️⃣ 型号:QLY12.5-15×14-639 ▫️ 功率:15KW|流量:12.5m³/h|扬程:210米 ▫️ 转速:2950|重量:400+斤
2️⃣ 型号:JGGC30-13×5▫️ 功率:11KW|流量:30m³/h|扬程:65米 ▫️ 转速:2950|重量:186kg
3️⃣ 型号:JGGC12.5-15×12▫️ 功率:12.5KW|流量:12.5m³/h|扬程:180米 ▫️ 转速:2950
4️⃣ 型号:JGGC60-17×2▫️ 功率:11KW|流量:60m³/h|扬程:34米
5️⃣ 型号:QLY30-15×2(不锈钢液下泵) ▫️ 功率:5.5KW|流量:30m³/h|扬程:30米 ▫️ 转速:2950
6️⃣ 型号:QLY18-16×5-483(液下泵)▫️ 功率:7.5KW|流量:18m³/h|扬程:80米 ▫️ 转速:2950
7️⃣ 型号:QLY8-9×10(机床专用液下泵)▫️ 功率:4KW|流量:8m³/h|扬程:90米 ▫️ 转速:2950
8️⃣ 型号:JGGC12.5-195▫️ 功率:15KW|流量:12.5m³/h|扬程:195米 ▫️ 转速:2950









3-5折处理 有53台 其中图中展示的是同一个品牌的张家港恩达泵业 仅拆封拍照 有图有细节 都新的!
1️⃣ 型号:QLY12.5-15×14-639 ▫️ 功率:15KW|流量:12.5m³/h|扬程:210米 ▫️ 转速:2950|重量:400+斤
2️⃣ 型号:JGGC30-13×5▫️ 功率:11KW|流量:30m³/h|扬程:65米 ▫️ 转速:2950|重量:186kg
3️⃣ 型号:JGGC12.5-15×12▫️ 功率:12.5KW|流量:12.5m³/h|扬程:180米 ▫️ 转速:2950
4️⃣ 型号:JGGC60-17×2▫️ 功率:11KW|流量:60m³/h|扬程:34米
5️⃣ 型号:QLY30-15×2(不锈钢液下泵) ▫️ 功率:5.5KW|流量:30m³/h|扬程:30米 ▫️ 转速:2950
6️⃣ 型号:QLY18-16×5-483(液下泵)▫️ 功率:7.5KW|流量:18m³/h|扬程:80米 ▫️ 转速:2950
7️⃣ 型号:QLY8-9×10(机床专用液下泵)▫️ 功率:4KW|流量:8m³/h|扬程:90米 ▫️ 转速:2950
8️⃣ 型号:JGGC12.5-195▫️ 功率:15KW|流量:12.5m³/h|扬程:195米 ▫️ 转速:2950








